|
| | |
Verlags- und Druckgewerbe Beschäftigte Bruttolohn- und Gehaltssumme Arbeitsproduktivität je Beschäftigten Betriebe Index des Auftragseingangs Index des Umsatzes Investitionen Index der Erzeugerpreise Umsatz in Zahlen Sparten des Verlagsgewerbes Verlegen von Büchern Verlegen von Zeitungen Verlegen von Zeitschriften Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien Sonstiges Verlagsgewerbe Sparten des Druckgewerbes Drucken von Zeitungen Drucken anderer Druckerzeugnisse Druckweiterverarbeitung Druck- und Medienvorstufe Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen Insolvenzen Zahlungsverhalten Gewerbeanzeigen |
|
|
Beschäftigte (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Beschäftigte1) | 261.572 | 268.051 | 269.318 | 259.995 | 259.471 | 247.493 | 238.428 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Bruttolohn- und Gehaltssumme (Originalwerte in Tausend Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 9.298.045 | 9.810.374 | 9.913.850 | 9.621.920 |
Jahr | 2003 | 2004 | 20052) | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 9.501.716 | 9.162.989 | 8.894.355 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Arbeitsproduktivität je Beschäftigten (Originalwerte in Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 159.479 | 164.257 | 158.257 | 155.557 | 155.799 | 165.373 | 170.999 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Betriebe (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Betriebszahl1) | 2.845 | 2.844 | 2.923 | 2.847 | 2.961 | 2.840 | 2.729 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Auftragseingang (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 89,9 | 91,6 | 77,3 | 2. Quartal 1999 | 91,0 | 92,2 | 82,0 | 3. Quartal 1999 | 93,4 | 93,7 | 91,4 | 4. Quartal 1999 | 105,9 | 106,2 | 104,3 | Jahresdurchschnitt 1999 | 95,1 | 95,9 | 88,8 |
| 1. Quartal 2000 | 97,7 | 96,8 | 105,0 | 2. Quartal 2000 | 96,7 | 97,4 | 91,3 | 3. Quartal 2000 | 98,1 | 98,4 | 95,8 | 4. Quartal 2000 | 107,5 | 107,5 | 107,9 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 2. Quartal 2001 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 3. Quartal 2001 | 96,4 | 96,4 | 96,0 | 4. Quartal 2001 | 106,8 | 107,0 | 105,0 | Jahresdurchschnitt 2001 | 100,3 | 100,4 | 99,9 |
| 1. Quartal 2002 | 94,0 | 93,4 | 97,5 | 2. Quartal 2002 | 92,8 | 92,3 | 96,2 | 3. Quartal 2002 | 93,6 | 92,5 | 101,5 | 4. Quartal 2002 | 101,8 | 99,9 | 115,7 | Jahresdurchschnitt 2002 | 95,6 | 94,5 | 102,7 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 90,0 | 87,9 | 105,6 | 2. Quartal 2003 | 84,2 | 83,3 | 90,4 | 3. Quartal 2003 | 90,0 | 87,4 | 106,3 | 4. Quartal 2003 | 97,0 | 95,3 | 110,6 | Jahresdurchschnitt 2003 | 90,3 | 88,5 | 103,2 |
| 1. Quartal 2004 | 88,5 | 86,5 | 104,0 | 2. Quartal 2004 | 86,2 | 84,4 | 99,6 | 3. Quartal 2004 | 88,9 | 86,0 | 111,4 | 4. Quartal 2004 | 101,1 | 96,4 | 136,0 | Jahresdurchschnitt 2004 | 91,2 | 88,3 | 112,8 |
| 1. Quartal 2005 | 88,0 | 87,2 | 94,4 | 2. Quartal 2005 | 88,4 | 86,8 | 100,4 | 3. Quartal 2005 | 92,6 | 90,2 | 110,0 | Oktober 2005 | 102,5 | 99,3 | 127,0 | Jahresdurchschnitt 2005 | 92,9 | 90,9 | 108,0 |
Umsatz (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 90,6 | 91,5 | 78,7 | 2. Quartal 1999 | 90,7 | 91,3 | 83,6 | 3. Quartal 1999 | 92,9 | 93,0 | 91,3 | 4. Quartal 1999 | 105,9 | 105,7 | 109,3 | Jahresdurchschnitt 1999 | 95,0 | 95,4 | 90,7 |
| 1. Quartal 2000 | 97,8 | 97,5 | 101,5 | 2. Quartal 2000 | 96,0 | 96,6 | 88,1 | 3. Quartal 2000 | 98,2 | 98,3 | 97,5 | 4. Quartal 2000 | 107,9 | 107,6 | 112,9 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| 1. Quartal 2001 | 98,1 | 98,2 | 96,5 | 2. Quartal 2001 | 95,5 | 95,8 | 91,4 | 3. Quartal 2001 | 95,4 | 95,0 | 99,9 | 4. Quartal 2001 | 103,1 | 102,6 | 109,3 | Jahresdurchschnitt 2001 | 98,0 | 97,9 | 99,3 |
| 1. Quartal 2002 | 93,3 | 93,0 | 96,8 | 2. Quartal 2002 | 91,2 | 90,8 | 96,3 | 3. Quartal 2002 | 90,7 | 90,0 | 99,6 | 4. Quartal 2002 | 97,0 | 95,7 | 112,6 | Jahresdurchschnitt 2002 | 93,1 | 92,4 | 101,3 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 89,2 | 88,4 | 99,4 | 2. Quartal 2003 | 85,6 | 85,1 | 92,5 | 3. Quartal 2003 | 88,9 | 87,7 | 103,7 | 4. Quartal 2003 | 95,8 | 94,3 | 113,3 | Jahresdurchschnitt 2003 | 89,9 | 88,9 | 102,2 |
| 1. Quartal 2004 | 89,0 | 88,1 | 101,3 | 2. Quartal 2004 | 88,2 | 87,4 | 97,9 | 3. Quartal 2004 | 89,8 | 88,6 | 104,2 | 4. Quartal 2004 | 97,8 | 96,2 | 118,6 | Jahresdurchschnitt 2004 | 91,2 | 90,1 | 105,5 |
| 1. Quartal 2005 | 88,9 | 88,0 | 100,0 | 2. Quartal 2005 | 88,4 | 87,4 | 100,3 | 3. Quartal 2005 | 92,2 | 90,3 | 116,2 | Oktober 2005 | 100,8 | 98,5 | 130,2 | Jahresdurchschnitt 2005 | 92,6 | 91,1 | 111,7 |
Bruttoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Bruttoanlageinv.1) | 1,95 | 2,04 | 1,81 | 1,46 | 1,05 | 0,75 | 0,86 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Abschreibungen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Abschreibungen1) | 1,62 | 1,71 | 1,64 | 1,60 | 1,42 | 1,28 | 1,13 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Nettoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Nettoanlageinv.1) | 0,33 | 0,33 | 0,17 | -0,14 | -0,37 | -0,53 | -0,27 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Erzeugerpreise (Volumenindex 2000=100)
1999, Jahresdurchschnitt: 99,3 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,2 | 99,1 | 99,3 | 99,5 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,7 | 100,2 | 100,5 | 99,6 |
2001, Jahresdurchschnitt: 100,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,7 | 101,3 | 100,7 | 101,5 |
2002, Jahresdurchschnitt: 100,2 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 100,8 | 100,7 | 99,6 | 99,8 |
2003, Jahresdurchschnitt: 99,6 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 |
2004, Jahresdurchschnitt: 98,4 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 98,8 | 98,9 | 97,9 | 98,5 |
2005, Jahresdurchschnitt: 99,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 98,9 | 98,9 | 98,7 | 99,5 |
Umsatz (Originalwerte in Tausend Euro)
1999 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 38.992.840 | 36.225.131 | 2.767.709 | Ost | 2.722.521 | 2.635.052 | 87.469 | Gesamt | 41.715.361 | 38.860.183 | 2.855.178 |
| 2000 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 41.084.316 | 37.896.946 | 3.187.370 | Ost | 2.945.011 | 2.843.811 | 101.199 | Gesamt | 44.029.327 | 40.740.757 | 3.288.569 |
| 2001 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 39.620.403 | 36.688.542 | 2.931.861 | Ost | 3.001.057 | 2.879.647 | 121.410 | Gesamt | 42.621.460 | 39.568.189 | 3.053.271 |
| 2002 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 37.354.408 | 34.394.675 | 2.959.733 | Ost | 3.089.672 | 2.950.636 | 139.036 | Gesamt | 40.444.080 | 37.345.311 | 3.098.769 |
2003 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 36.861.557 | 33.360.973 | 3.500.584 | Ost | 3.563.776 | 3.339.382 | 224.394 | Gesamt | 40.425.333 | 36.700.355 | 3.724.978 |
| Eurozone |
| West | 2.089.977 | Ost | 105.217 | Gesamt | 2.195.194 |
| Sonstiges Ausland | West | 1.410.607 | Ost | 119.177 | Gesamt | 1.529.784 |
| 2004 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 37.277.830 | 33.698.648 | 3.579.182 | Ost | 3.650.887 | 3.393.632 | 257.255 | Gesamt | 40.928.717 | 37.092.280 | 3.836.437 |
| Eurozone |
| West | 2.129.010 | Ost | 126.084 | Gesamt | 2.255.094 |
| Sonstiges Ausland | West | 1.450.172 | Ost | 131.171 | Gesamt | 1.581.343 |
| 2005 | Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | 40.771.156 | 37.114.829 | 3.673.331 | Eurozone | 2.374.730 |
| Sonstiges Ausland | 1.298.601 |
Verlagsgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Verlegen von Büchern (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 23,83% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 246 | 22.172 | 1999 – 2004 in % | +14,42% | -2,94% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 228.360 Euro | 1999 – 2004 in % | +2,61% | -4,06% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 4.520.486.000 Euro | 89,28% | 1999 – 2004 in % | -9,72% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 542.722.000 Euro | 10,72% | 1999 – 2004 in % | +26,15% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 302.365.000 Euro | 55,71% | 2003 – 2004 in % | -7,75% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 240.357.000 Euro | 44,29% | 2003 – 2004 in % | +1,38% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 5.455.753.000 Euro | 4.961.000.000 Euro | 490.939.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,8 – 107,3 | +8,60% |
Verlagsgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Verlegen von Zeitungen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 47,99% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 442 | 68.417 | 1999 – 2004 in % | +24,51% | +1,38% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 166.822 Euro | 1999 – 2004 in % | -1,35% | -6,94% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 11.363.021.000 Euro | 99,56% | 1999 – 2004 in % | -5,64% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 50.482.000 Euro | 0,44% | 1999 – 2004 in % | -10,11% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 41.744.000 Euro | 82,69% | 2003 – 2004 in % | -9,59% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 8.738.000 Euro | 17,31% | 2003 – 2004 in % | +5,32% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 10.987.270.000 Euro | 10.953.992.000 Euro | 38.625.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,7 – 93,9 | -5,82% |
Verlagsgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Verlegen von Zeitschriften (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 25,53% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 326 | 27.024 | 1999 – 2004 in % | +15,19% | +0,17% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 219.602 Euro | 1999 – 2004 in % | +4,92% | -2,69% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 5.597.905.000 Euro | 94,33% | 1999 – 2004 in % | -3,20% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 336.633.000 Euro | 5,67% | 1999 – 2004 in % | +10,40% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 240.806.000 Euro | 71,53% | 2003 – 2004 in % | +1,54% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 95.827.000 Euro | 28,47% | 2003 – 2004 in % | +1,34% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 5.845.663.000 Euro | 5.517.153.000 Euro | 327.539.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 107,8 | +9,00% |
Verlagsgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 1,19% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 11 | 1.204 | 1999 – 2004 in % | +120% | +128,90% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 370.434 Euro | 1999 – 2004 in % | +264,66% | +39,51% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 412.756.000 Euro | 92,55% | 1999 – 2004 in % | +267,82% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 33.247.000 Euro | 7,45% | 1999 – 2004 in % | +21,12% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 25.365.000 Euro | 76,29% | 2003 – 2004 in % | +4,83% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 7.882.000 Euro | 23,71% | 2003 – 2004 in % | +90,34% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 272.718.000 Euro | 246.326.000 Euro | 22.610.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,0 – 89,3 | -10,70% |
Verlagsgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Sonstiges Verlagsgewerbe (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 1,46% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 35 | 2.430 | 1999 – 2004 in % | +29,63% | +26,04% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 126.253 Euro | 1999 – 2004 in % | +33,79% | +4,04% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 270.396.000 Euro | 88,13% | 1999 – 2004 in % | +36,56% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 36.401.000 Euro | 11,87% | 1999 – 2004 in % | +1,21% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 24.340.000 Euro | 66,87% | 2003 – 2004 in % | +1,34% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 12.061.000 Euro | 33,13% | 2003 – 2004 in % | -2,51% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 333.191.000 Euro | 287.472.000 Euro | 44.741.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,7 – 108,6 | +10,03% |
Druckgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Drucken von Zeitungen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 6,14% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 56 | 7.831 | 1999 – 2004 in % | +1,82% | -17,46% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 132.265 Euro | 1999 – 2004 in % | +9,67% | +10,30% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.032.596.000 Euro | 99,69% | 1999 – 2004 in % | -9,06% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 3.174.000 Euro | 0,31% | 1999 – 2004 in % | +36,63% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | - | - | 2003 – 2004 in % | - | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | - | - | 2003 – 2004 in % | - | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 998.148.000 Euro | 993.670.000 Euro | 4.829.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 2000 – 2005 | 100,0 – 103,1 | +3,10% |
Druckgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Drucken anderer Druckerzeugnisse (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 82,78% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 1.280 | 90.113 | 1999 – 2004 in % | -11,97% | -15,05% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 151.903 Euro | 1999 – 2004 in % | -8,16% | +14,56% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 11.527.606.000 Euro | 84,21% | 1999 – 2004 in % | -8,06% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.160.839.000 Euro | 15,79% | 1999 – 2004 in % | +41,56% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 1.075.717.000 Euro | 49,78% | 2003 – 2004 in % | +2,90% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.085.122.000 Euro | 50,22% | 2003 – 2004 in % | +4,37% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 13.449.748.000 Euro | 11.476.779.000 Euro | 2.015.893.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,5 – 94,9 | -3,65% |
Druckgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Druckweiterverarbeitung (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 5,07% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 132 | 9.255 | 1999 – 2004 in % | -13,16% | -5,33% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 78.195 Euro | 1999 – 2004 in % | -2,31% | +13,58% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 662.841.000 Euro | 91,59% | 1999 – 2004 in % | +6,74% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 60.861.000 Euro | 8,41% | 1999 – 2004 in % | +16,92% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 47.437.000 Euro | 77,94% | 2003 – 2004 in % | -25,95% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 13.424.000 Euro | 22,06% | 2003 – 2004 in % | -44,16% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 823.610.000 Euro | 776.158.000 Euro | 47.452.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,0 – 93,3 | -6,70% |
Druckgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Druck- und Medienvorstufe (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 4,19% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 189 | 8.157 | 1999 – 2004 in % | -2,07% | +2,44% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 90.162 Euro | 1999 – 2004 in % | +2,75% | -0,69% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 690.688.000 Euro | 93,91% | 1999 – 2004 in % | -0,18% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 44.767.000 Euro | 6,09% | 1999 – 2004 in % | +44,28% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 32.717.000 Euro | 73,08% | 2003 – 2004 in % | +24,47% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 12.050.000 Euro | 26,92% | 2003 – 2004 in % | +12,93% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 681.104.000 Euro | 627.096.000 Euro | 55.563.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 2000 – 2005 | 100,0 – 97,0 | -3,00% |
Druckgewerbe Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 1,81% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 93 | 3.674 | 1999 – 2004 in % | +22,37% | +55,55% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 92.892 Euro | 1999 – 2004 in % | +58,70% | +5,56% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 331.873.000 Euro | 97,24% | 1999 – 2004 in % | +62,18% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 9.413.000 Euro | 2,76% | 1999 – 2004 in % | +191,33% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | - | - | 2003 – 2004 in % | - | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | - | - | 2003 – 2004 in % | - | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 294.419.000 Euro | 286.584.000 Euro | 6.586.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | - | - |
Insolvenzen (Originalwerte)
2004 | eröffnet | abgewiesen | Insgesamt | Beschäftigte | Forderungen in Mio. Euro | Jan | 23 | 10 | 33 | 319 | 29,774 | Feb | 17 | 6 | 23 | 176 | 12,497 | Mrz | 19 | 16 | 35 | 194 | 13,185 | Apr | 19 | 11 | 30 | 172 | 11,994 | Mai | 29 | 10 | 39 | 229 | 24,346 | Jun | 26 | 13 | 39 | 207 | 19,627 | Jul | 20 | 13 | 33 | 145 | 9,575 | Aug | 28 | 10 | 38 | 226 | 14,492 | Sep | 27 | 9 | 36 | 370 | 18,788 | Okt | 17 | 12 | 29 | 258 | 27,268 | Nov | 15 | 7 | 22 | 155 | 16,838 | Dez | 21 | 12 | 33 | 213 | 12,499 |
| 2005 | Jan | 21 | 7 | 28 | 208 | 11,572 | Feb | 27 | 8 | 35 | 447 | 48,109 | Mrz | 22 | 10 | 32 | 215 | 24,789 | Apr | 23 | 16 | 39 | 216 | 16,050 | Mai | 24 | 4 | 28 | 147 | 11,046 | Jun | 27 | 8 | 35 | 439 | 32,596 | Jul | 18 | 7 | 25 | 204 | 12,903 | Aug | 25 | 8 | 33 | 440 | 51,493 | Sep | 29 | 11 | 40 | 508 | 43,472 | Okt | 24 | 9 | 33 | 198 | 11,017 | Nov | 17 | 10 | 27 | 95 | 10,209 |
Zahlungsverhalten (Volumenindex Januar 2004=100)
| vereinbarungsgemäß | langsam | schleppend | ernste Beanstandungen | Apr 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Mai 04 | 100,6 | 99,6 | 94,7 | 97,5 | Jun 04 | 101,7 | 96,5 | 94,7 | 97,0 | Jul 04 | 102,0 | 97,0 | 90,6 | 93,3 | Aug 04 | 101,6 | 97,5 | 89,6 | 96,8 | Sep 04 | 101,9 | 96,9 | 91,1 | 93,3 | Okt 04 | 100,3 | 98,9 | 92,1 | 108,2 | Nov 04 | 99,9 | 100,2 | 93,7 | 106,0 | Dez 04 | 99,0 | 101,7 | 97,7 | 109,5 |
| Jan 05 | 100,3 | 98,6 | 95,9 | 107,5 | Feb 05 | 100,1 | 99,6 | 92,9 | 108,2 | Mrz 05 | 99,9 | 100,8 | 89,9 | 107,5 | Apr 05 | 99,4 | 101,4 | 91,4 | 111,0 | Mai 05 | 100,1 | 100,2 | 89,6 | 106,7 | Jun 05 | 100,7 | 99,1 | 93,2 | 99,5 | Jul 05 | 100,5 | 100,2 | 92,9 | 97,0 | Aug 05 | 100,4 | 100,0 | 89,3 | 103,5 | Sep 05 | 100,3 | 100,0 | 95,9 | 98,0 | Okt 05 | 99,2 | 101,2 | 97,7 | 108,7 | Nov 05 | 99,8 | 99,6 | 97,7 | 108,0 | Dez 05 | 100,2 | 98,5 | 92,9 | 112,2 |
Gewerbeanmeldungen (Originalwerte)
| Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Übernahme | Jan 04 | 398 | 7 | 48 | 46 | Feb 04 | 358 | 7 | 61 | 38 | Mrz 04 | 417 | 7 | 53 | 49 | Apr 04 | 332 | 4 | 55 | 23 | Mai 04 | 292 | 1 | 38 | 20 | Jun 04 | 329 | 3 | 39 | 20 | Jul 04 | 347 | 0 | 58 | 27 | Aug 04 | 346 | 1 | 65 | 33 | Sep 04 | 381 | 3 | 39 | 22 | Okt 04 | 364 | 7 | 52 | 25 | Nov 04 | 400 | 6 | 48 | 41 | Dez 04 | 434 | 5 | 35 | 47 |
| Jan 05 | 381 | 5 | 72 | 47 | Feb 05 | 352 | 0 | 31 | 32 | Mrz 05 | 321 | 3 | 49 | 23 | Apr 05 | 296 | 2 | 48 | 27 | Mai 05 | 293 | 6 | 50 | 26 | Jun 05 | 362 | 3 | 61 | 21 | Jul 05 | 319 | 2 | 57 | 39 | Aug 05 | 335 | 6 | 52 | 30 | Sep 05 | 328 | 8 | 51 | 28 | Okt 05 | 278 | 5 | 57 | 21 |
|
Gewerbeabmeldungen (Originalwerte)
