| | |
Herstellung von Metallerzeugnissen Beschäftigte Bruttolohn- und Gehaltssumme Arbeitsproduktivität je Beschäftigten Betriebe Index des Auftragseingangs Index des Umsatzes Investitionen Index der Erzeugerpreise Umsatz in Zahlen Rohstoffe Edelstahl Normalstahl Öl Schweres Heizöl Elektrischer Strom Sparten Stahl- und Leichtmetallbau Herstellung von Metallbehältern Herstellung von Dampfkesseln Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen Oberflächenveredlung, Wärmebehandlung, Mechanik Herstellung von Schneidewerkzeug, Werkzeuge, Schlösser Herstellung von sonstigen Metallwaren Insolvenzen Zahlungsverhalten Gewerbeanzeigen |
|
|
Beschäftigte (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Beschäftigte1) | 589.788 | 591.365 | 597.191 | 578.332 | 574.025 | 572.311 | 567.736 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Bruttolohn- und Gehaltssumme (Originalwerte in Tausend Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 17.960.556 | 18.271.671 | 18.710.166 | 18.388.263 |
Jahr | 2003 | 2004 | 20052) | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 18.475.378 | 18.708.821 | 18.627.306 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Arbeitsproduktivität je Beschäftigten (Originalwerte in Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 119.885 | 126.438 | 126.604 | 128.008 | 131.023 | 139.987 | 149.836 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Betriebe (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Betriebszahl1) | 7.177 | 7.267 | 7.434 | 7.348 | 7.006 | 7.006 | 6.886 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Auftragseingang (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 88,6 | 91,1 | 80,0 | 2. Quartal 1999 | 91,9 | 94,7 | 83,1 | 3. Quartal 1999 | 96,4 | 97,3 | 93,3 | 4. Quartal 1999 | 93,2 | 95,9 | 84,0 | Jahresdurchschnitt 1999 | 92,5 | 94,8 | 85,1 |
| 1. Quartal 2000 | 96,7 | 97,7 | 93,2 | 2. Quartal 2000 | 99,9 | 100,0 | 99,5 | 3. Quartal 2000 | 101,2 | 102,4 | 97,1 | 4. Quartal 2000 | 102,3 | 99,9 | 110,2 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 103,0 | 102,1 | 105,7 | 2. Quartal 2001 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 3. Quartal 2001 | 99,7 | 100,6 | 96,6 | 4. Quartal 2001 | 93,2 | 93,1 | 93,6 | Jahresdurchschnitt 2001 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| 1. Quartal 2002 | 95,5 | 93,6 | 101,7 | 2. Quartal 2002 | 98,9 | 96,9 | 105,7 | 3. Quartal 2002 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 4. Quartal 2002 | 97,1 | 95,2 | 103,3 | Jahresdurchschnitt 2002 | 97,9 | 96,5 | 102,7 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 96,7 | 93,3 | 107,9 | 2. Quartal 2003 | 97,4 | 93,7 | 109,6 | 3. Quartal 2003 | 100,5 | 99,1 | 105,4 | 4. Quartal 2003 | 98,1 | 95,3 | 107,7 | Jahresdurchschnitt 2003 | 98,2 | 95,4 | 107,7 |
| 1. Quartal 2004 | 104,4 | 98,3 | 125,0 | 2. Quartal 2004 | 108,4 | 103,2 | 125,5 | 3. Quartal 2004 | 109,4 | 105,0 | 123,9 | 4. Quartal 2004 | 105,2 | 100,7 | 120,1 | Jahresdurchschnitt 2004 | 106,9 | 101,8 | 123,6 |
| 1. Quartal 2005 | 104,3 | 96,7 | 129,7 | 2. Quartal 2005 | 112,9 | 105,3 | 138,4 | 3. Quartal 2005 | 113,4 | 106,8 | 135,6 | Oktober 2005 | 117,4 | 108,8 | 146,2 | Jahresdurchschnitt 2005 | 112,0 | 104,4 | 137,5 |
Umsatz (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 86,1 | 87,1 | 82,4 | 2. Quartal 1999 | 91,9 | 87,2 | 87,2 | 3. Quartal 1999 | 98,6 | 101,0 | 90,1 | 4. Quartal 1999 | 99,0 | 101,1 | 91,4 | Jahresdurchschnitt 1999 | 93,9 | 94,1 | 87,8 |
|
|
|
| 1. Quartal 2000 | 93,1 | 92,9 | 93,9 | 2. Quartal 2000 | 100,5 | 100,6 | 100,0 | 3. Quartal 2000 | 103,3 | 103,5 | 102,4 | 4. Quartal 2000 | 103,1 | 102,9 | 103,8 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| 1. Quartal 2001 | 99,9 | 98,3 | 105,6 | 2. Quartal 2001 | 101,2 | 99,8 | 106,3 | 3. Quartal 2001 | 102,5 | 101,9 | 104,5 | 4. Quartal 2001 | 99,8 | 99,3 | 101,5 | Jahresdurchschnitt 2001 | 100,9 | 99,8 | 104,5 |
|
|
|
| 1. Quartal 2002 | 94,2 | 89,8 | 110,2 | 2. Quartal 2002 | 97,9 | 94,2 | 110,9 | 3. Quartal 2002 | 105,0 | 102,0 | 116,1 | 4. Quartal 2002 | 100,8 | 98,6 | 108,9 | Jahresdurchschnitt 2002 | 99,5 | 96,2 | 111,5 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 95,1 | 91,0 | 110,0 | 2. Quartal 2003 | 97,2 | 93,2 | 111,8 | 3. Quartal 2003 | 101,0 | 97,6 | 113,0 | 4. Quartal 2003 | 103,0 | 98,3 | 119,9 | Jahresdurchschnitt 2003 | 99,1 | 95,0 | 113,7 |
| 1. Quartal 2004 | 98,6 | 92,9 | 119,4 | 2. Quartal 2004 | 106,5 | 98,8 | 134,5 | 3. Quartal 2004 | 106,9 | 102,1 | 124,1 | 4. Quartal 2004 | 108,7 | 103,8 | 126,7 | Jahresdurchschnitt 2004 | 105,2 | 99,4 | 126,2 |
| 1. Quartal 2005 | 102,1 | 94,8 | 128,5 | 2. Quartal 2005 | 112,7 | 102,9 | 148,1 | 3. Quartal 2005 | 113,7 | 104,6 | 146,7 | Oktober 2005 | 118,2 | 108,9 | 151,9 | Jahresdurchschnitt 2005 | 111,7 | 102,8 | 143,8 |
Bruttoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Bruttoanlageinv.1) | 3,546 | 3,438 | 3,462 | 3,006 | 2,722 | 2,500 | 2,400 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Abschreibungen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Abschreibungen1) | 2,800 | 2,883 | 2,880 | 2,795 | 2,731 | 2,650 | 2,600 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Nettoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Nettoanlageinv.1) | 0,746 | 0,555 | 0,582 | 0,212 | -0,009 | -0,150 | -0,200 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Erzeugerpreise (Volumenindex 2000=100)
1999, Jahresdurchschnitt: 99,3 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 98,9 | 99,0 | 99,7 | 99,5 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,3 |
2001, Jahresdurchschnitt: 100,7 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 100,8 |
2002, Jahresdurchschnitt: 101,3 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,5 |
2003, Jahresdurchschnitt: 101,9 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 101,8 |
2004, Jahresdurchschnitt: 104,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 102,0 | 104,4 | 105,3 | 106,5 |
2005, Jahresdurchschnitt: 108,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 108,1 | 108,7 | 108,8 | 109,4 |
Umsatz (Originalwerte in Tausend Euro)
1999 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 64.666.075 | 50.468.847 | 14.197.227 | Ost | 6.040.807 | 5.590.090 | 450.717 | Gesamt | 70.706.882 | 56.058.937 | 14.647.944 |
| 2000 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 68.116.792 | 52.134.309 | 15.973.483 | Ost | 6.654.342 | 6.041.484 | 612.857 | Gesamt | 74.771.134 | 58.184.793 | 6.586.340 |
| 2001 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 68.473.259 | 52.042.941 | 16.430.318 | Ost | 7.133.558 | 6.407.880 | 725.678 | Gesamt | 75.606.817 | 58.450.821 | 17.155.996 |
| 2002 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 66.873.413 | 49.313.239 | 17.560.174 | Ost | 7.158.262 | 6.346.673 | 811.589 | Gesamt | 74.031.675 | 55.659.912 | 18.371.763 |
2003 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 67.423.067 | 49.416.282 | 18.006.785 | Ost | 7.787.641 | 6.794.982 | 992.659 | Gesamt | 75.210.708 | 56.211.264 | 18.999.444 |
| Eurozone |
|
| West | 10.637.258 |
|
| Ost | 533.182 |
|
| Gesamt | 11.170.440 |
|
|
| Sonstiges Ausland |
|
| West | 7.369.527 |
|
| Ost | 459.477 |
|
| Gesamt | 7.829.004 |
|
|
| 2004 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 71.662.596 | 51.838.190 | 19.824.406 | Ost | 8.453.784 | 7.313.858 | 1.139.926 | Gesamt | 80.116.380 | 59.152.048 | 20.964.332 |
| Eurozone |
|
| West | 12.006.603 |
|
| Ost | 708.302 |
|
| Gesamt | 12.714.905 |
|
|
| Sonstiges Ausland |
|
| West | 7.817.803 |
|
| Ost | 431.624 |
|
| Gesamt | 8.249.427 |
|
|
| 2005 | Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | 85.067.572 | 61.175.048 | 23.888.856 | Eurozone | 14.783.645 |
|
| Sonstiges Ausland | 9.105.211 |
|
|
Preise Edelstahl (rostfrei) (Volumenindex 1999=199)
2003 | 4. Quartal |
|
|
| 105,4 |
|
|
|
2004 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 119,2 | 135,0 | 145,3 | 158,0 |
2005 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Oktober | 175,2 | 180,5 | 190,5 | 180,5 |
Preise Normalstahl (kohlenstoffhaltig) (Volumenindex 1999=100)
2003 | 4. Quartal |
|
|
| 114,2 |
|
|
|
2004 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 129,6 | 166,5 | 173,1 | 185,6 |
2005 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Oktober | 179,3 | 164,3 | 149,8 | 160,6 |
Preise Öl (Originalwerte in USD pro Barrel)
1999, Jahresdurchschnitt: 12,31 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 12,08 | 15,89 | 21,26 | 34,30 |
2000, Jahresdurchschnitt: 28,45 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 26,75 | 27,67 | 30,35 | 29,03 |
2001, Jahresdurchschnitt: 24,06 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 25,31 | 27,38 | 24,27 | 19,47 |
2002, Jahresdurchschnitt: 25,55 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 21,64 | 25,40 | 27,55 | 27,60 |
2003, Jahresdurchschnitt: 28,91 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,55 | 26,01 | 29,04 | 29,04 |
2004, Jahresdurchschnitt: 38,44 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,54 | 34,99 | 42,93 | 44,29 |
2005, Jahresdurchschnitt: 55,09 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 49,10 | 51,89 | 62,08 | 56,48 |
Preise schweres Heizöl (Originalwerte, in Euro / Tonne, Durchschnittspreis)
1999, Jahresdurchschnitt: 117,88 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 88,09 | 106,67 | 128,98 | 147,76 |
2000, Jahresdurchschnitt: 188,92 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 165,34 | 174,08 | 196,86 | 219,38 |
2001, Jahresdurchschnitt: 168,57 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 176,33 | 171,43 | 172,27 | 154,24 |
2002, Jahresdurchschnitt: 184,42 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 166,84 | 182,41 | 185,04 | 203,38 | 2003, Jahresdurchschnitt: 187,34 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 214,39 | 172,84 | 185,74 | 175,39 |
2004, Jahresdurchschnitt: 175,03 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 164,37 | 173,72 | 180,67 | 180,38 |
2005, Jahresdurchschnitt: 242,64 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 190,05 | 218,38 | 262,95 | 299,17 |
Preise elektrischer Strom (Volumenindex, 2000=100, Sondervertragskunden)
1999, Jahresdurchschnitt: 116,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 117,9 | 121,5 | 117,0 | 107,5 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,6 | 99,1 | 98,9 | 100,5 |
2001, Jahresdurchschnitt: 101,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 102,7 | 102,5 | 100,4 | 100,3 |
2002, Jahresdurchschnitt: 101,9 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 102,5 | 2003, Jahresdurchschnitt: 114,2 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 111.7 | 113,0 | 115,4 | 116,6 |
2004, Jahresdurchschnitt: 119,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 118,6 | 118,3 | 120,7 | 120,2 |
2005, Jahresdurchschnitt: 127,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 121,2 | 125,7 | 130,6 | 132,2 |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Stahl- und Leichtmetallbau (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 18,14% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 1.889 | 110.248 | 1999 – 2004 in % | -9,09% | -15,77% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 136.144 Euro | 1999 – 2004 in % | -11,54% | +11,17% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 12.632.769.000 Euro | 84,16% | 1999 – 2004 in % | -12,05% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.376.898.000 Euro | 15,84% | 1999 – 2004 in % | +42,62% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 1.489.714.000 Euro | 62,68% | 2003 – 2004 in % | +14,18% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 887.184.000 Euro | 37,32% | 2003 – 2004 in % | -7,47% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 15.007.699.000 Euro | 12.237.773.000 Euro | 2.832.582.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,0 – 108,3 | +9,39% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung v. Metallbehältern (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 4,46% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 207 | 23.786 | 1999 – 2004 in % | -5,91% | -12,23% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 199.460 Euro | 1999 – 2004 in % | -3,26% | +42,89% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 3.684.869.000 Euro | 77,67% | 1999 – 2004 in % | +16,24% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.059.500.000 Euro | 22,33% | 1999 – 2004 in % | +72,86% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 624.180.000 Euro | 58,91% | 2003 – 2004 in % | +7,03% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 435.320.000 Euro | 41,09% | 2003 – 2004 in % | +4,12% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 3.688.163.000 Euro | 2.701.789.000 Euro | 991.186.000 Euro |
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 119.885 | 126.438 | 126.604 | 128.008 | 131.023 | 139.987 | 149.836 |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung v. Dampfkesseln (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 4,17% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 261 | 22.251 | 1999 – 2004 in % | -4,74% | -29,95% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 153.874 Euro | 1999 – 2004 in % | -28,00% | +12,97% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.564.780.000 Euro | 74,91% | 1999 – 2004 in % | -30,37% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 859.085.000 Euro | 25,09% | 1999 – 2004 in % | +33,60% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 271.799.000 Euro | 31,64% | 2003 – 2004 in % | -17,72% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 587.286.000 Euro | 68,36% | 2003 – 2004 in % | +39,73% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 3.447.106.000 Euro | 2.233.085.000 Euro | 1.207.801.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,9-120,3 | +19,23% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 18,15% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 761 | 91.554 | 1999 – 2004 in % | +17,44% | +15,48% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 150.157 Euro | 1999 – 2004 in % | +27,49% | +28,04% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 10.177.360.000 Euro | 74,03% | 1999 – 2004 in % | +42,85% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 3.570.131.000 Euro | 25,97% | 1999 – 2004 in % | +64,28% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 2.354.348.000 Euro | 65,95% | 2003 – 2004 in % | +21,26% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.215.783.000 Euro | 34,05% | 2003 – 2004 in % | +5,65% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 15.018.583.000 Euro | 10.794.695.000 Euro | 4.214.602.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 108,6 | +9,81% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Oberflächenveredlung, Wärmebehandlung, Mechanik (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 13,90% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 1.788 | 98.608 | 1999 – 2004 in % | +30,99% | +32,11% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 106.445 Euro | 1999 – 2004 in % | +38,03% | +12,43% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 9.005.148.000 Euro | 85,79% | 1999 – 2004 in % | +46,06% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.491.210.000 Euro | 14,21% | 1999 – 2004 in % | +65,33% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 939.083.000 Euro | 62,97% | 2003 – 2004 in % | +16,36% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 552.127.000 Euro | 37,03% | 2003 – 2004 in % | +13,58% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 11.501.092.000 Euro | 9.834.833.000 Euro | 1.670.035.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,0 – 99,3 | -0,70% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung v. Schneidewerkzeug, Werkzeuge, Schlösser, Beschläge (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 18,43% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 920 | 111.036 | 1999 – 2004 in % | -0,97% | -1,58% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 134.442 Euro | 1999 – 2004 in % | +7,95% | +15,48% |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 86,1 | 87,1 | 82,4 | 2. Quartal 1999 | 91,9 | 87,2 | 87,2 | 3. Quartal 1999 | 98,6 | 101,0 | 90,1 | 4. Quartal 1999 | 99,0 | 101,1 | 91,4 | Jahresdurchschnitt 1999 | 93,9 | 94,1 | 87,8 |
|
|
|
| 1. Quartal 2000 | 93,1 | 92,9 | 93,9 | 2. Quartal 2000 | 100,5 | 100,6 | 100,0 | 3. Quartal 2000 | 103,3 | 103,5 | 102,4 | 4. Quartal 2000 | 103,1 | 102,9 | 103,8 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| 1. Quartal 2001 | 99,9 | 98,3 | 105,6 | 2. Quartal 2001 | 101,2 | 99,8 | 106,3 | 3. Quartal 2001 | 102,5 | 101,9 | 104,5 | 4. Quartal 2001 | 99,8 | 99,3 | 101,5 | Jahresdurchschnitt 2001 | 100,9 | 99,8 | 104,5 |
|
|
|
| 1. Quartal 2002 | 94,2 | 89,8 | 110,2 | 2. Quartal 2002 | 97,9 | 94,2 | 110,9 | 3. Quartal 2002 | 105,0 | 102,0 | 116,1 | 4. Quartal 2002 | 100,8 | 98,6 | 108,9 | Jahresdurchschnitt 2002 | 99,5 | 96,2 | 111,5 |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 15.249.549.000 Euro | 9.009.415.000 Euro | 6.253,536.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,0 – 107,2 | +7,20% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von sonstigen Metallwaren (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004) Umsatzanteil an Branche: 22,76% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 1.179 | 114.829 | 1999 – 2004 in % | -29,15% | -13,85% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 154.723 Euro | 1999 – 2004 in % | -5,11% | +20,83% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 12.247.656.000 Euro | 68,94% | 1999 – 2004 in % | -4,89% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 5.519.035.000 Euro | 31,06% | 1999 – 2004 in % | +31,71% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 3.643.007.000 Euro | 66,01% | 2003 – 2004 in % | +15,07% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.876.028.000 Euro | 33,99% | 2003 – 2004 in % | +3,83% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 18.837.362.000 Euro | 12.381.655.000 Euro | 6.450.579.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,8 – 114,0 | +15,39% |
Insolvenzen (Originalwerte)
2004 | eröffnet | abgewiesen | Insgesamt | Beschäftigte | Forderungen in Mio. Euro | Jan | 54 | 17 | 71 | 1.005 | 53,897 | Feb | 50 | 17 | 67 | 656 | 67,996 | Mrz | 62 | 20 | 82 | 783 | 66,323 | Apr | 75 | 21 | 96 | 927 | 119,640 | Mai | 37 | 15 | 52 | 1.211 | 74,409 | Jun | 61 | 21 | 82 | 693 | 53,638 | Jul | 57 | 16 | 73 | 479 | 36,033 | Aug | 51 | 14 | 65 | 1.006 | 74,895 | Sep | 59 | 24 | 83 | 887 | 54,455 | Okt | 57 | 18 | 75 | 1.866 | 130,424 | Nov | 50 | 20 | 70 | 450 | 40,515 | Dez | 66 | 19 | 85 | 975 | 65,043 |
| 2005 | Jan | 37 | 19 | 56 | 594 | 51,187 | Feb | 34 | 17 | 51 | 313 | 21,131 | Mrz | 50 | 23 | 73 | 742 | 51,896 | Apr | 65 | 16 | 81 | 709 | 46,160 | Mai | 60 | 20 | 80 | 906 | 51,681 | Jun | 48 | 17 | 65 | 717 | 79,699 | Jul | 42 | 15 | 57 | 1.046 | 54,224 | Aug | 56 | 20 | 76 | 734 | 48,941 | Sep | 41 | 10 | 51 | 499 | 30,052 | Okt | 38 | 15 | 53 | 514 | 36,118 | Nov | 39 | 9 | 48 | 496 | 32,636 |
Zahlungsverhalten (Volumenindex Januar 2004=100)
| vereinbarungsgemäß | langsam | schleppend | ernste Beanstandungen | Jan 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Feb 04 | 99,8 | 99,2 | 103,1 | 104,3 | Mrz 04 | 99,7 | 99,3 | 105,4 | 103,5 | Apr 04 | 99,1 | 100,6 | 106,0 | 1039 | Mai 04 | 99,5 | 99,7 | 104,2 | 104,5 | Jun 04 | 100,5 | 97,7 | 99,2 | 106,5 | Jul 04 | 101,7 | 95,6 | 95,9 | 104,1 | Aug 04 | 101,7 | 95,4 | 100,8 | 101,0 | Sep 04 | 101,3 | 96,2 | 77,2 | 100,2 | Okt 04 | 100,9 | 97,0 | 103,1 | 100,8 | Nov 04 | 101,1 | 96,4 | 103,1 | 101,6 | Dez 04 | 101,5 | 95,9 | 101,6 | 100,2 |
