| | |
Chemische Erzeugnisse Beschäftigte Bruttolohn- und Gehaltssumme Arbeitsproduktivität je Beschäftigten Betriebe Index des Auftragseingangs Index des Umsatzes Investitionen Index der Erzeugerpreise Preise Rohöl Umsatz in Zahlen Sparten chemischer Erzeugnisse Herstellung von chemischen Grundstoffen Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsmittel Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen Herstellung von Chemiefasern Insolvenzen Zahlungsverhalten Gewerbeanzeigen |
|
|
Beschäftigte (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Beschäftigte1) | 447.613 | 470.309 | 467.029 | 461.713 | 464.314 | 445.138 | 439.793 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Bruttolohn- und Gehaltssumme (Originalwerte in Tausend Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 19.376.651 | 19.631.637 | 19.924.908 | 19.710.466 |
Jahr | 2003 | 2004 | 20052) | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 20.305.859 | 19.900.611 | 20.297.462 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Arbeitsproduktivität je Beschäftigten (Originalwerte in Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 254.168 | 287.132 | 286.677 | 286.962 | 293.826 | 319.285 | 341.446 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Betriebe (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Betriebszahl1) | 1.745 | 1.754 | 1.780 | 1.770 | 1.861 | 1.864 | 1.873 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Auftragseingang (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 86,8 | 90,3 | 83,7 | 2. Quartal 1999 | 87,8 | 91,0 | 85,2 | 3. Quartal 1999 | 87,9 | 92,3 | 83,9 | 4. Quartal 1999 | 92,5 | 97,0 | 88,6 | Jahresdurchschnitt 1999 | 88,8 | 92,7 | 85,4 |
| 1. Quartal 2000 | 99,6 | 99,0 | 100,0 | 2. Quartal 2000 | 99,8 | 101,9 | 98,0 | 3. Quartal 2000 | 100,2 | 100,6 | 99,7 | 4. Quartal 2000 | 100,5 | 98,5 | 102,2 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 104,0 | 101,3 | 106,5 | 2. Quartal 2001 | 100,6 | 99,6 | 101,6 | 3. Quartal 2001 | 95,6 | 96,0 | 95,3 | 4. Quartal 2001 | 90,8 | 90,6 | 90,9 | Jahresdurchschnitt 2001 | 97,8 | 96,9 | 98,6 |
| 1. Quartal 2002 | 98,6 | 92,8 | 104,0 | 2. Quartal 2002 | 102,8 | 99,3 | 106,1 | 3. Quartal 2002 | 100,0 | 99,1 | 100,8 | 4. Quartal 2002 | 94,9 | 93,1 | 96,7 | Jahresdurchschnitt 2002 | 99,1 | 96,1 | 101,9 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 102,9 | 96,5 | 109,0 | 2. Quartal 2003 | 99,5 | 96,9 | 101,9 | 3. Quartal 2003 | 97,9 | 96,2 | 99,5 | 4. Quartal 2003 | 98,0 | 94,5 | 101,3 | Jahresdurchschnitt 2003 | 99,6 | 96,0 | 102,9 |
| 1. Quartal 2004 | 103,0 | 96,4 | 109,1 | 2. Quartal 2004 | 105,4 | 98,9 | 111,6 | 3. Quartal 2004 | 106,7 | 101,6 | 111,6 | 4. Quartal 2004 | 109,6 | 102,6 | 116,3 | Jahresdurchschnitt 2004 | 106,2 | 99,9 | 112,2 |
| 1. Quartal 2005 | 116,0 | 107,4 | 123,9 | 2. Quartal 2005 | 115,1 | 107,6 | 122,1 | 3. Quartal 2005 | 113,7 | 107,5 | 119,6 | Oktober 2005 | 115,4 | 107,1 | 123,1 | Jahresdurchschnitt 2005 | 115,1 | 107,4 | 122,2 |
Umsatz (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 86,9 | 90,0 | 83,9 | 2. Quartal 1999 | 88,8 | 90,9 | 86,9 | 3. Quartal 1999 | 89,2 | 92,6 | 85,9 | 4. Quartal 1999 | 93,1 | 97,0 | 89,4 | Jahresdurchschnitt 1999 | 89,5 | 92,6 | 86,5 |
| 1. Quartal 2000 | 98,3 | 98,2 | 98,5 | 2. Quartal 2000 | 100,3 | 101,5 | 99,2 | 3. Quartal 2000 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 4. Quartal 2000 | 100,7 | 99,7 | 101,6 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 103,8 | 101,4 | 106,0 | 2. Quartal 2001 | 101,6 | 99,5 | 103,5 | 3. Quartal 2001 | 96,4 | 96,3 | 96,4 | 4. Quartal 2001 | 92,1 | 91,2 | 93,0 | Jahresdurchschnitt 2001 | 98,5 | 97,1 | 99,7 |
| 1. Quartal 2002 | 98,0 | 93,5 | 102,2 | 2. Quartal 2002 | 102,4 | 98,7 | 105,8 | 3. Quartal 2002 | 99,4 | 98,9 | 99,9 | 4. Quartal 2002 | 93,8 | 91,6 | 95,9 | Jahresdurchschnitt 2002 | 98,4 | 95,7 | 101,0 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 102,0 | 96,0 | 107,6 | 2. Quartal 2003 | 99,9 | 96,8 | 102,9 | 3. Quartal 2003 | 97,7 | 95,7 | 99,6 | 4. Quartal 2003 | 97,5 | 94,9 | 100,0 | Jahresdurchschnitt 2003 | 99,3 | 95,9 | 102,5 |
| 1. Quartal 2004 | 102,4 | 96,1 | 108,2 | 2. Quartal 2004 | 105,1 | 99,4 | 110,4 | 3. Quartal 2004 | 105,4 | 101,5 | 109,0 | 4. Quartal 2004 | 106,9 | 102,1 | 111,4 | Jahresdurchschnitt 2004 | 105,0 | 99,8 | 109,8 |
| 1. Quartal 2005 | 111,0 | 105,0 | 116,7 | 2. Quartal 2005 | 112,3 | 106,4 | 117,8 | 3. Quartal 2005 | 110,7 | 106,0 | 115,3 | Oktober 2005 | 110,8 | 105,6 | 115,8 | Jahresdurchschnitt 2005 | 111,2 | 105,8 | 116,4 |
Bruttoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Bruttoanlageinv.1) | 6,872 | 6,963 | 6,680 | 6,465 | 6,061 | 5,950 | 6,100 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Abschreibungen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Abschreibungen1) | 5,532 | 5,861 | 5,881 | 5,723 | 5,938 | 5,750 | 5,800 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Nettoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Nettoanlageinv.1) | 1,340 | 1,102 | 0,799 | 0,742 | 0,123 | 0,200 | 0,300 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Erzeugerpreise (Volumenindex 2000=100)
1999, Jahresdurchschnitt: 95,2 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 94,5 | 94,5 | 95,1 | 96,6 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 97,6 | 99,7 | 100,8 | 101,9 |
2001, Jahresdurchschnitt: 102,1 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 103,0 | 103,1 | 101,8 | 100,6 |
2002, Jahresdurchschnitt: 100,1 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 98,7 | 100,1 | 100,8 | 101,0 |
2003, Jahresdurchschnitt: 101,4 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 102,0 | 102,5 | 100,6 | 100,6 |
2004, Jahresdurchschnitt: 102,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,2 | 101,2 | 102,8 | 104,7 |
2005, Jahresdurchschnitt: 105,7 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 107,0 |
Preise Öl (Originalwerte in USD pro Barrel)
1999, Jahresdurchschnitt: 12,31 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 12,08 | 15,89 | 21,26 | 34,30 |
2000, Jahresdurchschnitt: 28,45 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 26,75 | 27,67 | 30,35 | 29,03 |
2001, Jahresdurchschnitt: 24,06 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 25,31 | 27,38 | 24,27 | 19,47 |
2002, Jahresdurchschnitt: 25,55 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 21,64 | 25,40 | 27,55 | 27,60 |
2003, Jahresdurchschnitt: 28,91 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,55 | 26,01 | 29,04 | 29,04 |
2004, Jahresdurchschnitt: 38,44 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,54 | 34,99 | 42,93 | 44,29 |
2005, Jahresdurchschnitt: 55,09 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 49,10 | 51,89 | 62,08 | 56,48 |
Umsatz (Originalwerte in Tausend Euro)
1999 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 115.640.810 | 60.053.983 | 55.586.827 | Ost | 5.753.573 | 4.097.463 | 1.656.110 | Gesamt | 121.394.383 | 64.151.446 | 57.242.937 |
| 2000 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 127.504.511 | 62.219.177 | 65.285.334 | Ost | 7.536.621 | 5.095.831 | 2.440.790 | Gesamt | 135.041.132 | 67.315.008 | 67.726.124 |
| 2001 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 126.004.610 | 60.308.927 | 65.695.683 | Ost | 7.882.255 | 5.130.197 | 2.752.058 | Gesamt | 133.886.865 | 65.439.124 | 68.447.741 |
| 2002 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 123.903.166 | 58.813.710 | 65.089.456 | Ost | 8.591.349 | 5.406.416 | 3.184.933 | Gesamt | 132.494.515 | 64.220.126 | 68.274.389 |
2003 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 127.499.159 | 60.418.156 | 67.081.003 | Ost | 8.928.475 | 5.594.129 | 3.334.346 | Gesamt | 136.427.634 | 66.012.129 | 70.415.349 |
| Eurozone |
| West | 33.794.072 | Ost | 1.352.997 | Gesamt | 35.147.069 |
| Sonstiges Ausland | West | 33.286.931 | Ost | 1.981.349 | Gesamt | 35.268.280 |
| 2004 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 132.309.745 | 60.432.472 | 71.877.273 | Ost | 9.816.417 | 6.053.807 | 3.762.610 | Gesamt | 142.126.162 | 66.486.279 | 75.639.883 |
| Eurozone |
| West | 35.762.931 | Ost | 1.606.337 | Gesamt | 37.369.268 |
| Sonstiges Ausland | West | 36.114.342 | Ost | 2.156.273 | Gesamt | 38.270.615 |
| 2005 | Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | 150.165.738 | 71.219.278 | 78.833.208 | Eurozone | 36.989.923 |
| Sonstiges Ausland | 41.843.285 |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von chemischen Grundstoffen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 47,61% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 542 | 167.885 | 1999 – 2004 in % | +11,75% | -7,21% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 416.919 Euro | 1999 – 2004 in % | +5,02% | +40,51% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 30.837.432.000 Euro | 44,06% | 1999 – 2004 in % | +18,39% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 39.157.042.000 Euro | 55,94% | 1999 – 2004 in % | +41,67% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 19.657.827.000 Euro | 50,20% | 2003 – 2004 in % | +7,60% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 19.499.215.000 Euro | 49,80% | 2003 – 2004 in % | +6,77% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 69.485.422.000 Euro | 31.849.282.000 Euro | 37.636.140.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 88,8 – 112,4 | +26,58% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsmittel (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 0,74% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 23 | 4.992 | 1999 – 2004 in % | +4,55% | +21,88% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 405.879 Euro | 1999 – 2004 in % | +29,63% | +53,61% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 476.283.000 Euro | 23,51% | 1999 – 2004 in % | +24,02% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.549.869.000 Euro | 76,49% | 1999 – 2004 in % | +121,98% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 404.241.000 Euro | 26,08% | 2003 – 2004 in % | -43,81% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.145.628.000 Euro | 73,92% | 2003 – 2004 in % | +17,49% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 1.081.973.000 Euro | 389.291.000 Euro | 692.682.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 102,3 – 103,5 | +1,17% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 6,94% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 280 | 40.232 | 1999 – 2004 in % | -7,89% | +9,58% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 245.514 Euro | 1999 – 2004 in % | +6,52% | +9,58% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 6.008.138.000 Euro | 60,83% | 1999 – 2004 in % | -6,78% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 3.869.414.000 Euro | 39,17% | 1999 – 2004 in % | +38,10% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 2.222.332.000 Euro | 57,43% | 2003 – 2004 in % | +11,11% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.647.082.000 Euro | 42,57% | 2003 – 2004 in % | +2,15% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 10.121.306.000 Euro | 6.107.995.000 Euro | 4.013.311.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,4 – 103,6 | +3,19% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 24,55% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 332 | 120.678 | 1999 – 2004 in % | +1,22% | -8,32% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 259.185 Euro | 1999 – 2004 in % | -0,45% | +16,68% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 14.330.528.000 Euro | 45,82% | 1999 – 2004 in % | -10,01% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 16.947.511.000 Euro | 54,18% | 1999 – 2004 in % | +27,28% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 7.188.097.000 Euro | 42,41% | 2003 – 2004 in % | +19,71% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 9.759.414.000 Euro | 57,59% | 2003 – 2004 in % | +19,57% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 35.825.150.000 Euro | 16.721.943.000 Euro | 19.103.207.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,7 – 99,1 | +0,41% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 9,05% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 263 | 47.690 | 1999 – 2004 in % | +10,97% | -4,72% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 269.669 Euro | 1999 – 2004 in % | -0,29% | +5,69% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 8.226.086.000 Euro | 63,96% | 1999 – 2004 in % | -8,37% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 4.634.436.000 Euro | 36,04% | 1999 – 2004 in % | +22,16% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 2.998.989.000 Euro | 64,71% | 2003 – 2004 in % | -0,20% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.635.447.000 Euro | 35,29% | 2003 – 2004 in % | +1,79% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 13.204.034.000 Euro | 8.375.354.000 Euro | 4.828.680.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,3 – 104,4 | +5,14% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 9,35% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 376 | 50.953 | 1999 – 2004 in % | +17,13% | -0,41% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 264.788 Euro | 1999 – 2004 in % | +7,62% | +10,54% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 5.789.696.000 Euro | 42,91% | 1999 – 2004 in % | +7,77% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 7.702.061.000 Euro | 57,09% | 1999 – 2004 in % | +11,91% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 3.902.353.000 Euro | 50,67% | 2003 – 2004 in % | -1,52% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 3.799.708.000 Euro | 49,33% | 2003 – 2004 in % | +5,66% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 13.649.383.000 Euro | 6.133.244.000 Euro | 7.516.139.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,7 – 95,4 | -5,26% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von Chemikalien (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 1,76% (2005)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 48 | 12.710 | 1999 – 2004 in % | +0% | -31,16% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 204.379 Euro | 1999 – 2004 in % | -22,01% | +21,24% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 818.116.000 Euro | 31,49% | 1999 – 2004 in % | -18,30% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.779.550.000 Euro | 68,51% | 1999 – 2004 in % | -15,70% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 995.429.000 Euro | 55,94% | 2003 – 2004 in % | -16,10% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 784.121.000 Euro | 44,06% | 2003 – 2004 in % | -25,50% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 2.568.515.000 Euro | 750.620.000 Euro | 1.817.895.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,4 – 99,3 | +0,92% |
Insolvenzen (Originalwerte)
2004 | eröffnet | abgewiesen | Insgesamt | Beschäftigte | Forderungen in Mio. Euro | Jan | 4 | 2 | 6 | 24 | 1,383 | Feb | 3 | 0 | 3 | 61 | 4,529 | Mrz | 7 | 1 | 8 | 26 | 11,232 | Apr | 7 | 2 | 9 | 78 | 29,039 | Mai | 2 | 2 | 4 | 189 | 13,090 | Jun | 4 | 3 | 7 | 40 | 5,668 | Jul | 3 | 3 | 6 | 26 | 2,855 | Aug | 4 | 2 | 6 | 116 | 22,623 | Sep | 6 | 3 | 9 | 125 | 10,389 | Okt | 4 | 1 | 5 | 110 | 10,323 | Nov | 5 | 1 | 6 | 121 | 9,432 | Dez | 4 | 3 | 7 | 44 | 3,874 |
| 2005 | Jan | 5 | 3 | 8 | 26 | 6,085 | Feb | 7 | 0 | 7 | 28 | 5,960 | Mrz | 2 | 2 | 4 | 56 | 7,526 | Apr | 2 | 2 | 4 | 16 | 1,369 | Mai | 5 | 4 | 9 | 241 | 41,353 | Jun | 1 | 1 | 2 | 20 | 2,711 | Jul | 6 | 3 | 9 | 114 | 25,722 | Aug | 10 | 2 | 12 | 97 | 12,272 | Sep | 2 | 1 | 3 | 54 | 12,818 | Okt | 4 | 3 | 7 | 1 | 5,643 | Nov | 3 | 2 | 5 | 17 | 6,233 | Dez | 5 | 2 | 7 | 55 | 20,829 |
Zahlungsverhalten (Volumenindex Januar 2004=100)
| vereinbarungsgemäß | langsam | schleppend | ernste Beanstandungen | Jan 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Feb 04 | 99,7 | 100,0 | 110,1 | 97,9 | Mrz 04 | 99,6 | 99,7 | 111,5 | 99,7 | Apr 04 | 99,3 | 100,5 | 120,8 | 90,8 | Mai 04 | 99,7 | 100,6 | 106,3 | 95,8 | Jun 04 | 102,0 | 95,4 | 95,5 | 96,5 | Jul 04 | 102,9 | 93,6 | 94,8 | 91,8 | Aug 04 | 103,0 | 91,5 | 102,4 | 99,7 | Sep 04 | 103,6 | 90,5 | 106,9 | 91,1 | Okt 04 | 103,3 | 90,5 | 107,3 | 96,1 | Nov 04 | 102,4 | 92,2 | 110,1 | 101,4 | Dez 04 | 101,8 | 94,1 | 103,5 | 105,7 |
| Jan 05 | 103,9 | 89,2 | 99,3 | 102,1 | Feb 05 | 103,1 | 91,0 | 105,9 | 98,2 | Mrz 05 | 103,3 | 90,9 | 100,0 | 100,7 | Apr 05 | 102,6 | 92,4 | 107,3 | 96,8 | Mai 05 | 103,0 | 91,6 | 94,4 | 107,8 | Jun 05 | 103,1 | 91,9 | 93,4 | 104,6 | Jul 05 | 102,6 | 92,5 | 102,1 | 101,4 | Aug 05 | 102,9 | 90,5 | 106,3 | 107,1 | Sep 05 | 102,6 | 91,1 | 113,2 | 104,3 | Okt 05 | 102,6 | 90,9 | 110,4 | 107,8 | Nov 05 | 103,5 | 88,3 | 110,1 | 109,6 | Dez 05 | 103,6 | 88,5 | 104,2 | 109,9 |
Gewerbeanmeldungen (Originalwerte)
| Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Übernahme | Jan 04 | 45 | 2 | 11 | 5 | Feb 04 | 49 | 1 | 13 | 6 | Mrz 04 | 42 | 2 | 5 | 10 | Apr 04 | 55 | 5 | 3 | 5 | Mai 04 | 34 | 0 | 4 | 6 | Jun 04 | 28 | 0 | 5 | 5 | Jul 04 | 35 | 6 | 7 | 7 | Aug 04 | 33 | 5 | 9 | 16 | Sep 04 | 35 | 3 | 7 | 10 | Okt 04 | 42 | 1 | 11 | 8 | Nov 04 | 48 | 2 | 11 | 5 | Dez 04 | 49 | 2 | 5 | 4 |
| Jan 05 | 49 | 3 | 9 | 13 | Feb 05 | 28 | 5 | 7 | 14 | Mrz 05 | 42 | 2 | 7 | 6 | Apr 05 | 36 | 1 | 10 | 3 | Mai 05 | 37 | 1 | 11 | 8 | Jun 05 | 37 | 3 | 8 | 4 | Jul 05 | 38 | 2 | 3 | 3 | Aug 05 | 36 | 1 | 8 | 2 | Sep 05 | 33 | 3 | 5 | 4 | Okt 05 | 36 | 2 | 8 | 5 | Nov 05 | 48 | 5 | 3 | 8 |
|
Gewerbeabmeldungen (Originalwerte)
| Aufgabe | Fortzug | Übergabe | Jan 04 | 29 | 9 | 8 | Feb 04 | 28 | 12 | 7 | Mrz 04 | 34 | 8 | 7 | Apr 04 | 31 | 4 | 3 | Mai 04 | 25 | 7 | 5 | Jun 04 | 28 | 5 | 6 | Jul 04 | 34 | 6 | 7 | Aug 04 | 31 | 11 | 11 | Sep 04 | 25 | 11 | 11 | Okt 04 | 32 | 9 | 4 | Nov 04 | 44 | 3 | 6 | Dez 04 | 54 | 6 | 7 |
| Jan 05 | 33 | 10 | 11 | Feb 05 | 31 | 10 | 10 | Mrz 05 | 35 | 10 | 13 | Apr 05 | 30 | 8 | 1 | Mai 05 | 25 | 8 | 6 | Jun 05 | 27 | 10 | 4 | Jul 05 | 23 | 8 | 3 | Aug 05 | 23 | 5 | 2 | Sep 05 | 30 | 8 | 8 | Okt 05 | 23 | 6 | 3 | Nov 05 | 32 | 8 | 8 |
|