|
| | |
Textilgewerbe Beschäftigte Bruttolohn- und Gehaltssumme Arbeitsproduktivität je Beschäftigten Betriebe Index des Auftragseingangs Index des Umsatzes Investitionen Index der Erzeugerpreise Umsatz in Zahlen Sparten des Textilgewerbes Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei Weberei Textilveredlung Herstellung von konfektionierten Textilwaren Sonstiges Textilgewerbe (ohne Maschenware) Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff Herstellung von gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen Insolvenzen Zahlungsverhalten Gewerbeanzeigen |
|
|
Beschäftigte (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Beschäftigte1) | 123.888 | 121.532 | 118.671 | 110.333 | 101.775 | 95.150 | 89.000 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Bruttolohn- und Gehaltssumme (Originalwerte in Tausend Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 3.082.443 | 3.121.631 | 3.121.758 | 2.943.023 |
Jahr | 2003 | 2004 | 20052) | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 2.741.957 | 2.628.310 | 2.473.239 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Arbeitsproduktivität je Beschäftigten (Originalwerte in Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 122.489 | 128.927 | 129.907 | 128.837 | 131.957 | 140.612 | 144.465 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Betriebe (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Betriebszahl1) | 1.231 | 1.197 | 1.186 | 1.145 | 1.099 | 1.044 | 984 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005
Auftragseingang (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 102,5 | 107,3 | 93,8 | 2. Quartal 1999 | 92,9 | 96,5 | 87,0 | 3. Quartal 1999 | 92,6 | 96,6 | 85,4 | 4. Quartal 1999 | 95,0 | 96,8 | 91,5 | Jahresdurchschnitt 1999 | 95,8 | 99,3 | 89,4 |
| 1. Quartal 2000 | 107,4 | 106,3 | 109,5 | 2. Quartal 2000 | 96,4 | 96,4 | 96,9 | 3. Quartal 2000 | 96,2 | 97,7 | 93,2 | 4. Quartal 2000 | 100,0 | 99,8 | 100,3 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 107,8 | 102,3 | 109,3 | 2. Quartal 2001 | 93,9 | 93,8 | 94,4 | 3. Quartal 2001 | 89,4 | 89,7 | 88,7 | 4. Quartal 2001 | 90,2 | 89,1 | 92,3 | Jahresdurchschnitt 2001 | 95,3 | 93,7 | 96,2 |
| 1. Quartal 2002 | 95,8 | 92,5 | 101,8 | 2. Quartal 2002 | 87,8 | 82,8 | 97,1 | 3. Quartal 2002 | 84,2 | 81,8 | 88,5 | 4. Quartal 2002 | 84,9 | 81,5 | 91,3 | Jahresdurchschnitt 2002 | 88,2 | 84,7 | 84,7 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 93,1 | 88,3 | 101,8 | 2. Quartal 2003 | 83,2 | 77,9 | 93,0 | 3. Quartal 2003 | 81,5 | 79,7 | 84,8 | 4. Quartal 2003 | 80,6 | 76,7 | 87,8 | Jahresdurchschnitt 2003 | 84,6 | 80,7 | 91,9 |
| 1. Quartal 2004 | 89,5 | 83,2 | 101,2 | 2. Quartal 2004 | 82,7 | 75,3 | 96,4 | 3. Quartal 2004 | 81,2 | 75,8 | 91,2 | 4. Quartal 2004 | 80,7 | 73,7 | 93,8 | Jahresdurchschnitt 2004 | 83,5 | 77,0 | 95,7 |
| 1. Quartal 2005 | 84,6 | 75,6 | 101,2 | 2. Quartal 2005 | 83,3 | 75,1 | 98,6 | 3. Quartal 2005 | 77,8 | 71,3 | 90,0 | Oktober 2005 | 81,7 | 73,9 | 96,4 | Jahresdurchschnitt 2005 | 81,9 | 74,0 | 96,6 |
Umsatz (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 101,6 | 106,7 | 92,1 | 2. Quartal 1999 | 98,4 | 101,6 | 92,2 | 3. Quartal 1999 | 94,6 | 98,4 | 87,4 | 4. Quartal 1999 | 98,6 | 101,8 | 92,6 | Jahresdurchschnitt 1999 | 98,3 | 102,1 | 91,1 |
| 1. Quartal 2000 | 101,5 | 101,7 | 101,1 | 2. Quartal 2000 | 99,6 | 99,2 | 101,1 | 3. Quartal 2000 | 97,8 | 98,2 | 96,9 | 4. Quartal 2000 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| 1. Quartal 2001 | 105,1 | 103,3 | 108,5 | 2. Quartal 2001 | 98,8 | 97,5 | 101,2 | 3. Quartal 2001 | 94,0 | 93,7 | 94,6 | 4. Quartal 2001 | 93,2 | 92,5 | 94,4 | Jahresdurchschnitt 2001 | 97,8 | 96,8 | 99,7 |
| 1. Quartal 2002 | 91,3 | 88,4 | 96,8 | 2. Quartal 2002 | 91,3 | 86,6 | 100,2 | 3. Quartal 2002 | 86,5 | 83,5 | 92,0 | 4. Quartal 2002 | 87,1 | 84,2 | 92,5 | Jahresdurchschnitt 2002 | 89,1 | 85,7 | 95,4 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 89,4 | 84,4 | 98,6 | 2. Quartal 2003 | 86,5 | 81,0 | 96,8 | 3. Quartal 2003 | 82,8 | 79,3 | 89,2 | 4. Quartal 2003 | 83,1 | 79,6 | 89,7 | Jahresdurchschnitt 2003 | 85,5 | 81,1 | 93,6 |
| 1. Quartal 2004 | 87,2 | 81,3 | 98,1 | 2. Quartal 2004 | 86,3 | 78,3 | 101,2 | 3. Quartal 2004 | 82,3 | 76,3 | 93,4 | 4. Quartal 2004 | 82,8 | 76,5 | 94,5 | Jahresdurchschnitt 2004 | 84,7 | 78,1 | 96,8 |
| 1. Quartal 2005 | 82,7 | 74,5 | 98,0 | 2. Quartal 2005 | 86,0 | 77,4 | 101,8 | 3. Quartal 2005 | 79,9 | 73,2 | 92,2 | Oktober 2005 | 84,2 | 77,5 | 96,7 | Jahresdurchschnitt 2005 | 83,2 | 75,6 | 97,2 |
Bruttoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Bruttoanlageinv.1) | 1,56 | 1,52 | 1,36 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Abschreibungen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Abschreibungen1) | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,96 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Nettoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Nettoanlageinv.1) | 0,29 | 0,30 | 0,19 | -0,12 | -0,08 | -0,01 | 0,02 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005
Erzeugerpreise (Volumenindex 2000=100)
1999, Jahresdurchschnitt: 99,7 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,5 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 100,4 |
2001, Jahresdurchschnitt: 100,9 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,0 | 101,1 | 100,9 | 100,6 |
2002, Jahresdurchschnitt: 101,3 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 |
2003, Jahresdurchschnitt: 101,3 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,5 | 101,4 | 101,2 | 100,9 |
2004, Jahresdurchschnitt: 100,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 100,9 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
2005, Jahresdurchschnitt: 100,7 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,5 |
Umsatz (Originalwerte in Tausend Euro)
1999 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 13.778.970 | 9.272.560 | 4.506.410 | Ost | 1.396.036 | 1.110.137 | 285.899 | Gesamt | 15.175.006 | 10.382.697 | 4.792.309 |
| 2000 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 14.154.322 | 9.029.942 | 5.124.379 | Ost | 1.514.471 | 1.176.308 | 338.163 | Gesamt | 15.668.793 | 10.206.250 | 5.462.542 |
| 2001 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 13.852.500 | 8.791.821 | 5.060.679 | Ost | 1.563.705 | 1.197.256 | 366.449 | Gesamt | 15.416.205 | 9.989.077 | 5.427.128 |
| 2002 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 12.724.584 | 7.795.176 | 4.929.408 | Ost | 1.490.413 | 1.114.624 | 375.789 | Gesamt | 14.214.997 | 8.909.800 | 5.305.197 |
2003 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 11.952.128 | 7.275.860 | 4.676.268 | Ost | 1.477.800 | 1.079.436 | 398.364 | Gesamt | 13.429.928 | 8.355.296 | 5.074.632 |
| Eurozone |
| West | 2.817.136 | Ost | 215.804 | Gesamt | 3.032.940 |
| Sonstiges Ausland | West | 1.859.132 | Ost | 182.560 | Gesamt | 2.041.692 |
| 2004 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 11.904.463 | 7.005.188 | 4.899.275 | Ost | 1.474.780 | 1.075.731 | 399.049 | Gesamt | 13.379.243 | 8.080.919 | 5.298.324 |
| Eurozone |
| West | 3.058.352 | Ost | 231.327 | Gesamt | 3.289.679 |
| Sonstiges Ausland | West | 1.840.923 | Ost | 167.722 | Gesamt | 2.008.645 |
| 2005 | Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | 12.857.452 | 7.675.058 | 5.182.838 | Eurozone | 3.244.456 |
| Sonstiges Ausland | 1.938.382 |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 10,10% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 76 | 8.787 | 1999 – 2004 in % | -24,00% | -37,64% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 153.774 Euro | 1999 – 2004 in % | -30,20% | +21,78% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 708.261.000 Euro | 52,42% | 1999 – 2004 in % | -31,78% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 642.958.000 Euro | 47,58% | 1999 – 2004 in % | -13,23% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 430.282.000 Euro | 66,92% | 2003 – 2004 in % | +6,57% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 212.676.000 Euro | 33,08% | 2003 – 2004 in % | +1,44% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 1.322.448.000 Euro | 638.058.000 Euro | 682.759.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 99,0 | +0,10% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Weberei (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 21,19% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 152 | 18.536 | 1999 – 2004 in % | -17,39% | -24,93% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 152.951 Euro | 1999 – 2004 in % | -17,96% | +12,13% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.511.786.000 Euro | 53,32% | 1999 – 2004 in % | -25,96% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.323.330.000 Euro | 46,68% | 1999 – 2004 in % | -0,23% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 842.083.000 Euro | 63,63% | 2003 – 2004 in % | +8,97% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 481.247.000 Euro | 36,37% | 2003 – 2004 in % | -8,65% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 2.462.906.000 Euro | 1.291.289.000 Euro | 1.177.877.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,2 – 99,0 | -0,20% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Textilveredlung (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 8,58% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 146 | 11.885 | 1999 – 2004 in % | -5,81% | -23,06% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 96.536 Euro | 1999 – 2004 in % | -19,85% | +0,68% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 828.639.000 Euro | 72,22% | 1999 – 2004 in % | -23,83% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 318.693.000 Euro | 27,78% | 1999 – 2004 in % | -18,97% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 183.808.000 Euro | 57,68% | 2003 – 2004 in % | -3,82% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 134.885.000 Euro | 42,32% | 2003 – 2004 in % | +9,15% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 1.097.537.000 Euro | 798.518.000 Euro | 296.723.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,0 – 95,7 | -4,30% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von konfektionierten Textilwaren (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 14,17% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 235 | 14.693 | 1999 – 2004 in % | -17,83% | -23,64% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 129.042 Euro | 1999 – 2004 in % | -15,88% | +16,82% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.486.499.000 Euro | 78,40% | 1999 – 2004 in % | -17,48% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 409.517.000 Euro | 21,60% | 1999 – 2004 in % | +26,37% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 252.346.000 Euro | 61,62% | 2003 – 2004 in % | +12,37% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 157.171.000 Euro | 38,38% | 2003 – 2004 in % | +6,73% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 1.741.065.000 Euro | 1.397.798.000 Euro | 341.073.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,2 – 101,2 | +1,00% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Sonstiges Textilgewerbe (ohne Maschenware) (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 34,68% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 298 | 29.084 | 1999 – 2004 in % | -2,29% | -10,58% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 159.529 Euro | 1999 – 2004 in % | -0,13% | +16,24% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.515.008.000 Euro | 54,21% | 1999 – 2004 in % | -14,05% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.124.745.000 Euro | 45,79% | 1999 – 2004 in % | +38,16% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 1.248.079.000 Euro | 58,74% | 2003 – 2004 in % | +10,66% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 876.666.000 Euro | 41,26% | 2003 – 2004 in % | +2,24% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 4.944.252.000 Euro | 2.583.697.000 Euro | 2.354.642.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,9 – 104,2 | +4,30% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 4,66% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 44 | 3.910 | 1999 – 2004 in % | -10,20% | -19,81% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 159.568 Euro | 1999 – 2004 in % | -9,57% | +5,37% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 323.927.000 Euro | 51,92% | 1999 – 2004 in % | -24,06% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 299.987.000 Euro | 48,08% | 1999 – 2004 in % | +0,59% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 187.927.000 Euro | 62,65% | 2003 – 2004 in % | +19,25% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 112.060.000 Euro | 37,35% | 2003 – 2004 in % | -20,85% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 673.104.000 Euro | 342.101.000 Euro | 332.662.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,5 – 101,8 | +1,29% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herstellung von gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 6,62% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 94 | 8.254 | 1999 – 2004 in % | -37,75% | -37,03% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 107.328 Euro | 1999 – 2004 in % | -27,26% | +14,17% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 706.799.000 Euro | 79,78% | 1999 – 2004 in % | -33,37% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 179.094.000 Euro | 20,22% | 1999 – 2004 in % | +4,48% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 145.154.000 Euro | 81,05% | 2003 – 2004 in % | -6,49% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 33.940.000 Euro | 18,95% | 2003 – 2004 in % | -3,93% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 812.434.000 Euro | 636.915.000 Euro | 168.251.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 99,2 | +0,30% |
Insolvenzen (Originalwerte)
2004 | eröffnet | abgewiesen | Insgesamt | Beschäftigte | Forderungen in Mio. Euro | Jan | 9 | 1 | 10 | 849 | 127,998 | Feb | 6 | 0 | 6 | 67 | 14,578 | Mrz | 2 | 2 | 4 | 22 | 1,573 | Apr | 9 | 0 | 9 | 280 | 14,163 | Mai | 7 | 1 | 8 | 56 | 1,409 | Jun | 1 | 2 | 3 | 44 | 12,384 | Jul | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | Aug | 2 | 3 | 5 | 6 | 1,891 | Sep | 8 | 1 | 9 | 151 | 12,752 | Okt | 2 | 1 | 3 | 37 | 3,365 | Nov | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,002 | Dez | 4 | 2 | 6 | 280 | 19,506 |
| 2005 | Jan | 3 | 1 | 4 | 29 | 0,591 | Feb | 2 | 0 | 2 | 135 | 8,077 | Mrz | 5 | 1 | 6 | 74 | 5,919 | Apr | 9 | 2 | 11 | 102 | 14,551 | Mai | 3 | 4 | 7 | 101 | 6,893 | Jun | 3 | 1 | 4 | 124 | 0,329 | Jul | 3 | 5 | 8 | 12 | 9,142 | Aug | 9 | 1 | 10 | 410 | 27,981 | Sep | 6 | 1 | 7 | 145 | 10,242 | Okt | 4 | 0 | 4 | 98 | 4,629 | Nov | 6 | 1 | 7 | 86 | 7,772 |
Zahlungsverhalten (Volumenindex Januar 2004=100)
| vereinbarungsgemäß | langsam | schleppend | ernste Beanstandungen | Jan 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Feb 04 | 98,9 | 102,3 | 98,5 | 104,1 | Mrz 04 | 98,9 | 103,7 | 94,0 | 101,9 | Apr 04 | 98,8 | 102,8 | 100,0 | 101,2 | Mai 04 | 99,5 | 100,5 | 102,9 | 100,4 | Jun 04 | 100,9 | 98,7 | 96,2 | 99,6 | Jul 04 | 101,6 | 97,4 | 91,8 | 101,5 | Aug 04 | 102,0 | 96,5 | 89,6 | 103,1 | Sep 04 | 100,7 | 98,3 | 88,0 | 112,2 | Okt 04 | 99,5 | 100,2 | 93,0 | 113,4 | Nov 04 | 99,0 | 100,3 | 101,1 | 110,1 | Dez 04 | 97,7 | 103,3 | 106,6 | 106,2 |
| Jan 05 | 99,3 | 101,4 | 99,1 | 103,1 | Feb 05 | 98,4 | 104,0 | 94,3 | 107,0 | Mrz 05 | 98,5 | 105,0 | 89,9 | 105,8 | Apr 05 | 98,6 | 104,0 | 94,7 | 103,7 | Mai 05 | 99,0 | 102,2 | 97,6 | 104,8 | Jun 05 | 100,3 | 100,0 | 94,7 | 101,7 | Jul 05 | 99,4 | 101,5 | 92,5 | 109,1 | Aug 05 | 100,0 | 98,8 | 88,1 | 119,6 | Sep 05 | 99,2 | 99,4 | 92,7 | 121,1 | Okt 05 | 98,9 | 100,7 | 95,1 | 116,5 | Nov 05 | 99,7 | 97,8 | 99,8 | 115,7 | Dez 05 | 99,3 | 100,2 | 100,4 | 107,2 |
Gewerbeanmeldungen (Originalwerte)
| Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Übernahme | Jan 04 | 118 | 0 | 7 | 5 | Feb 04 | 82 | 0 | 7 | 6 | Mrz 04 | 96 | 0 | 4 | 11 | Apr 04 | 81 | 0 | 5 | 4 | Mai 04 | 88 | 0 | 4 | 5 | Jun 04 | 107 | 0 | 2 | 11 | Jul 04 | 76 | 1 | 12 | 13 | Aug 04 | 75 | 0 | 6 | 7 | Sep 04 | 100 | 0 | 7 | 7 | Okt 04 | 83 | 0 | 9 | 7 | Nov 04 | 107 | 3 | 4 | 5 | Dez 04 | 94 | 3 | 3 | 10 |
| Jan 05 | 100 | 0 | 8 | 13 | Feb 05 | 71 | 0 | 8 | 7 | Mrz 05 | 97 | 0 | 10 | 5 | Apr 05 | 91 | 1 | 8 | 6 | Mai 05 | 91 | 0 | 9 | 7 | Jun 05 | 80 | 0 | 9 | 10 | Jul 05 | 79 | 0 | 3 | 8 | Aug 05 | 85 | 2 | 6 | 5 | Sep 05 | 89 | 0 | 10 | 3 | Okt 05 | 76 | 0 | 9 | 3 |
|
Gewerbeabmeldungen (Originalwerte)
| Aufgabe | Fortzug | Übergabe | Jan 04 | 90 | 9 | 6 | Feb 04 | 59 | 8 | 8 | Mrz 04 | 94 | 5 | 11 | Apr 04 | 53 | 7 | 6 | Mai 04 | 52 | 6 | 6 | Jun 04 | 63 | 4 | 8 | Jul 04 | 62 | 12 | 11 | Aug 04 | 59 | 6 | 4 | Sep 04 | 58 | 8 | 9 | Okt 04 | 72 | 9 | 8 | Nov 04 | 70 | 4 | 9 | Dez 04 | 93 | 11 | 10 |
| Jan 05 | 71 | 11 | 14 | Feb 05 | 67 | 3 | 7 | Mrz 05 | 75 | 7 | 5 | Apr 05 | 80 | 13 | 4 | Mai 05 | 67 | 10 | 7 | Jun 05 | 89 | 9 | 9 | Jul 05 | 65 | 7 | 12 | Aug 05 | 66 | 9 | 6 | Sep 05 | 73 | 9 | 6 | Okt 05 | 82 | 8 | 8 |
|