| | |
Maschinenbau Beschäftigte Bruttolohn- und Gehaltssumme Arbeitsproduktivität je Beschäftigten Betriebe Index des Auftragseingangs Index des Umsatzes Investitionen Index der Erzeugerpreise Umsatz in Zahlen Rohstoffe Edelstahl Normalstahl Öl Schweres Heizöl Elektrischer Strom Sparten Herst. v. Maschinen f. die Erzeugung u. Nutzung von mechanischer Energie Sonstige Maschinen für unspezifische Verwendung Herst. v. land- und forstwirtschaftlichen Maschinen Herst. v. Werkzeugmaschinen und Teilen Herst. v. Maschinen für sonstige Verwendungszwecke Herst. v. Waffen und Munition Herst. v. Haushaltsgeräten Insolvenzen Zahlungsverhalten Gewerbeanzeigen |
|
|
Beschäftigte (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Beschäftigte1) | 981.378 | 981.194 | 986.720 | 970.804 | 962.142 | 947.830 | 940.494 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Bruttolohn- und Gehaltssumme (Originalwerte in Tausend Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 35.660.238 | 36.611.512 | 37.617.280 | 37.336.149 |
Jahr | 2003 | 2004 | 20052) | Bruttolohn- u. Gehaltssumme1) | 37.795.209 | 38.171.719 | 38.315.895 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Arbeitsproduktivität je Beschäftigten (Originalwerte in Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Arbeitsprod.1) | 148.266 | 158.758 | 160.660 | 161.476 | 164.940 | 179.335 | 184.456 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Betriebe (Originalwerte)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20052) | Betriebszahl1) | 6.809 | 6.863 | 6.849 | 6.991 | 7.248 | 7.234 | 7.188 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Auftragseingang (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 83,7 | 90,3 | 77,2 | 2. Quartal 1999 | 85,2 | 89,4 | 80,9 | 3. Quartal 1999 | 86,2 | 92,2 | 80,2 | 4. Quartal 1999 | 91,2 | 94,7 | 88,5 | Jahresdurchschnitt 1999 | 86,6 | 91,7 | 81,7 |
| 1. Quartal 2000 | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 2. Quartal 2000 | 99,1 | 99,3 | 99,0 | 3. Quartal 2000 | 99,3 | 100,6 | 98,0 | 4. Quartal 2000 | 102,3 | 101,0 | 103,6 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Quartal 2001 | 104,1 | 105,1 | 103,1 | 2. Quartal 2001 | 95,4 | 94,9 | 95,9 | 3. Quartal 2001 | 90,9 | 94,3 | 87,5 | 4. Quartal 2001 | 96,0 | 93,2 | 98,8 | Jahresdurchschnitt 2001 | 96,6 | 96,9 | 96,3 |
| 1. Quartal 2002 | 96,4 | 95,0 | 97,7 | 2. Quartal 2002 | 100,3 | 94,0 | 106,5 | 3. Quartal 2002 | 94,7 | 93,6 | 95,7 | 4. Quartal 2002 | 96,4 | 94,0 | 98,8 | Jahresdurchschnitt 2002 | 97,0 | 94,2 | 99,7 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 98,8 | 92,5 | 105,0 | 2. Quartal 2003 | 93,9 | 88,6 | 99,2 | 3. Quartal 2003 | 95,3 | 91,1 | 99,3 | 4. Quartal 2003 | 10,6,2 | 98,1 | 114,2 | Jahresdurchschnitt 2003 | 98,6 | 92,6 | 104,4 |
| 1. Quartal 2004 | 108,0 | 97,6 | 118,4 | 2. Quartal 2004 | 108,0 | 95,3 | 120,6 | 3. Quartal 2004 | 104,1 | 92,8 | 115,2 | 4. Quartal 2004 | 109,9 | 102,4 | 117,3 | Jahresdurchschnitt 2004 | 107,5 | 97,0 | 117,9 |
| 1. Quartal 2005 | 111,3 | 93,2 | 129,1 | 2. Quartal 2005 | 113,8 | 99,1 | 128,4 | 3. Quartal 2005 | 113,6 | 100,4 | 127,7 | Oktober 2005 | 116,2 | 97,7 | 134,3 | Jahresdurchschnitt 2005 | 113,7 | 97,6 | 129,9 |
Umsatz (Volumenindex: 2000=100)
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 1999 | 85,6 | 88,7 | 82,5 | 2. Quartal 1999 | 92,9 | 95,1 | 90,6 | 3. Quartal 1999 | 93,6 | 96,7 | 90,4 | 4. Quartal 1999 | 102,5 | 106,4 | 98,4 | Jahresdurchschnitt 1999 | 93,7 | 96,7 | 90,5 |
|
|
|
| 1. Quartal 2000 | 90,8 | 92,8 | 88,7 | 2. Quartal 2000 | 96,9 | 97,1 | 96,6 | 3. Quartal 2000 | 99,9 | 99,4 | 100,4 | 4. Quartal 2000 | 112,3 | 110,6 | 114,3 | Jahresdurchschnitt 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| 1. Quartal 2001 | 97,1 | 97,3 | 96,9 | 2. Quartal 2001 | 102,4 | 101,5 | 103,4 | 3. Quartal 2001 | 103,0 | 100,6 | 105,6 | 4. Quartal 2001 | 110,5 | 109,6 | 111,3 | Jahresdurchschnitt 2001 | 103,3 | 102,3 | 104,3 |
|
|
|
| 1. Quartal 2002 | 94,1 | 92,2 | 96,2 | 2. Quartal 2002 | 103,5 | 99,5 | 107,8 | 3. Quartal 2002 | 101,5 | 98,2 | 105,0 | 4. Quartal 2002 | 110,8 | 104,2 | 117,8 | Jahresdurchschnitt 2002 | 102,5 | 98,5 | 106,7 |
| Gesamt | Inland | Ausland | 1. Quartal 2003 | 92,8 | 89,4 | 96,4 | 2. Quartal 2003 | 97,6 | 93,4 | 102,1 | 3. Quartal 2003 | 102,3 | 96,2 | 108,8 | 4. Quartal 2003 | 113,7 | 105,4 | 122,5 | Jahresdurchschnitt 2003 | 101,6 | 96,1 | 107,5 |
| 1. Quartal 2004 | 97,1 | 91,4 | 103,3 | 2. Quartal 2004 | 106,4 | 96,0 | 117,4 | 3. Quartal 2004 | 109,9 | 100,0 | 120,5 | 4. Quartal 2004 | 120,4 | 109,0 | 132,6 | Jahresdurchschnitt 2004 | 108,5 | 99,1 | 118,5 |
| 1. Quartal 2005 | 102,3 | 95,0 | 115,9 | 2. Quartal 2005 | 115,5 | 100,5 | 131,5 | 3. Quartal 2005 | 113,9 | 99,3 | 129,4 | Oktober 2005 | 109,8 | 96,9 | 123,4 | Jahresdurchschnitt 2005 | 110,4 | 97,9 | 125,1 |
Bruttoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Bruttoanlageinv.1) | 12,16 | 12,52 | 12,84 | 11,20 | 10,34 | 9,80 | 9,00 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Abschreibungen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Abschreibungen1) | 5,98 | 6,09 | 6,15 | 6,13 | 6,00 | 5,95 | 5,85 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Nettoanlageinvestitionen (Originalwerte in Milliarden Euro)
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20042) | 20052) | Nettoanlageinv.1) | 6,18 | 6,43 | 6,69 | 5,07 | 4,34 | 3,85 | 3,15 |
1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 2) Schätzwert, Stand Dezember 2005 Erzeugerpreise (Volumenindex 2000=100)
1999, Jahresdurchschnitt: 99,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 98,7 | 99,0 | 99,1 | 99,3 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
2001, Jahresdurchschnitt: 101,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 101,8 |
2002, Jahresdurchschnitt: 102,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 102,5 | 102,8 | 102,9 | 103,1 |
2003, Jahresdurchschnitt: 103,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 103,4 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
2004, Jahresdurchschnitt: 104,8 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 104,3 | 104,5 | 104,9 | 105,3 |
2005, Jahresdurchschnitt: 106,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 106,0 | 106,3 | 106,4 | 106,8 |
Umsatz (Originalwerte in Tausend Euro)
1999 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 138.086.994 | 71.969.432 | 66.117.562 | Ost | 7.418.271 | 5.5521.825 | 1.896.446 | Gesamt | 145.505.265 | 77.491.257 | 68.014.008 |
| 2000 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 148.150.613 | 74.918.702 | 73.231.911 | Ost | 7.622.696 | 5.566.829 | 2.055.867 | Gesamt | 155.773.309 | 80.485.531 | 75.287.778 |
| 2001 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 150.249.220 | 74.434.694 | 75.814.526 | Ost | 8.277.567 | 5.900.608 | 2.376.959 | Gesamt | 158.526.787 | 80.335.302 | 78.191.485 |
| 2002 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 148.300.072 | 71.730.103 | 76.569.969 | Ost | 8.461.694 | 5.785.062 | 2.676.632 | Gesamt | 156.761.766 | 77.515.165 | 79.246.601 |
2003 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 150.165.820 | 71.495.576 | 78.670.244 | Ost | 8.530.115 | 5.730.806 | 2.799.309 | Gesamt | 158.695.935 | 77.226.382 | 81.469.553 |
| Eurozone |
| West | 32.610.004 | Ost | 1.142.554 | Gesamt | 33.752.558 |
| Sonstiges Ausland | West | 46.060.240 | Ost | 8.530.115 | Gesamt | 54.590.355 |
| 2004 | Gesamt | Inland | Ausland | West | 160.608.114 | 73.748.280 | 86.859.834 | Ost | 9.371.698 | 6.278.713 | 3.092.985 | Gesamt | 169.979.812 | 80.026.993 | 89.952.819 |
| Eurozone |
| West | 35.813.814 | Ost | 1.241.750 | Gesamt | 37.055.564 |
| Sonstiges Ausland | West | 51.046.020 | Ost | 1.851.235 | Gesamt | 52.897.255 |
| 2005 | Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | 171.973.733 | 78.795.334 | 93.178.399 | Eurozone | 38.016.786 |
| Sonstiges Ausland | 55.161.613 |
Preise Edelstahl (rostfrei) (Volumenindex 1999=199)
2003 | 4. Quartal |
|
|
| 105,4 |
|
|
|
2004 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 119,2 | 135,0 | 145,3 | 158,0 |
2005 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Oktober | 175,2 | 180,5 | 190,5 | 180,5 |
Preise Normalstahl (kohlenstoffhaltig) (Volumenindex 1999=100)
2003 | 4. Quartal |
|
|
| 114,2 |
|
|
|
2004 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 129,6 | 166,5 | 173,1 | 185,6 |
2005 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | Oktober | 179,3 | 164,3 | 149,8 | 160,6 |
Preise Öl (Originalwerte in USD pro Barrel)
1999, Jahresdurchschnitt: 12,31 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 12,08 | 15,89 | 21,26 | 34,30 |
2000, Jahresdurchschnitt: 28,45 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 26,75 | 27,67 | 30,35 | 29,03 |
2001, Jahresdurchschnitt: 24,06 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 25,31 | 27,38 | 24,27 | 19,47 |
2002, Jahresdurchschnitt: 25,55 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 21,64 | 25,40 | 27,55 | 27,60 |
2003, Jahresdurchschnitt: 28,91 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,55 | 26,01 | 29,04 | 29,04 |
2004, Jahresdurchschnitt: 38,44 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 31,54 | 34,99 | 42,93 | 44,29 |
2005, Jahresdurchschnitt: 55,09 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 49,10 | 51,89 | 62,08 | 56,48 |
Preise schweres Heizöl (Originalwerte, in Euro / Tonne, Durchschnittspreis)
1999, Jahresdurchschnitt: 117,88 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 88,09 | 106,67 | 128,98 | 147,76 |
2000, Jahresdurchschnitt: 188,92 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 165,34 | 174,08 | 196,86 | 219,38 |
2001, Jahresdurchschnitt: 168,57 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 176,33 | 171,43 | 172,27 | 154,24 |
2002, Jahresdurchschnitt: 184,42 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 166,84 | 182,41 | 185,04 | 203,38 | 2003, Jahresdurchschnitt: 187,34 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 214,39 | 172,84 | 185,74 | 175,39 |
2004, Jahresdurchschnitt: 175,03 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 164,37 | 173,72 | 180,67 | 180,38 |
2005, Jahresdurchschnitt: 242,64 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 190,05 | 218,38 | 262,95 | 299,17 |
Preise elektrischer Strom (Volumenindex, 2000=100, Sondervertragskunden)
1999, Jahresdurchschnitt: 116,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 117,9 | 121,5 | 117,0 | 107,5 |
2000, Jahresdurchschnitt: 100,0 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,6 | 99,1 | 98,9 | 100,5 |
2001, Jahresdurchschnitt: 101,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 102,7 | 102,5 | 100,4 | 100,3 |
2002, Jahresdurchschnitt: 101,9 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 102,5 | 2003, Jahresdurchschnitt: 114,2 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 111.7 | 113,0 | 115,4 | 116,6 |
2004, Jahresdurchschnitt: 119,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 118,6 | 118,3 | 120,7 | 120,2 |
2005, Jahresdurchschnitt: 127,5 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 121,2 | 125,7 | 130,6 | 132,2 |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. Maschinen f. die Erz. u. Nutzung von mechanischer Energie (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 25,61% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 1.129 | 224.575 | 1999 – 2004 in % | +0,70% | -5,12% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 187.623 Euro | 1999 – 2004 in % | +5,47% | +25,30% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 19.719.839.000 Euro | 46,80% | 1999 – 2004 in % | +4,12% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 22.415.651.000 Euro | 53,20% | 1999 – 2004 in % | +35,82% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 9.052.339.000 Euro | 40,38% | 2003 – 2004 in % | +9,09% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 13.363.312.000 Euro | 59,62% | 2003 – 2004 in % | +14,35% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 46.071.500.000 Euro | 20.858.967.000 Euro | 25.318.090.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 107,4 | +8,60% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Sonstige Maschinen f. unspezifische Verwendung (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 24,59% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 2.207 | 235.723 | 1999 – 2004 in % | +7,40% | -2,23% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 171.150 Euro | 1999 – 2004 in % | +10,13% | +18,60% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 22.412.095.000 Euro | 55,55% | 1999 – 2004 in % | +6,66% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 17.932.050.000 Euro | 44,45% | 1999 – 2004 in % | +30,12% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 8.210.571.000 Euro | 45,79% | 2003 – 2004 in % | +7,09% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 9.721.479.000 Euro | 54,21% | 2003 – 2004 in % | +7,23% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 44.223.342.000 Euro | 22.005.425000 Euro | 22.444.987.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 105,5 | +6,67% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. land- und forstwirtschaftlichen Maschinen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 3,91% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 208 | 25.651 | 1999 – 2004 in % | +5,58% | -5,70% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 250.227 Euro | 1999 – 2004 in % | +5,86% | +35,78% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 2.379.824.000 Euro | 37,08% | 1999 – 2004 in % | -7,17% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 4.038.749.000 Euro | 62,92% | 1999 – 2004 in % | +64,88% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 2.337.591.000 Euro | 57,88% | 2003 – 2004 in % | +38,65% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 1.701.158.000 Euro | 42,12% | 2003 – 2004 in % | -5,22% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 7.033.489.000 Euro | 2.639.898.000 Euro | 4.325.676.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,9 – 109,4 | +10,62% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. Werkzeugmaschinen und Teilen (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 11,48% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 928 | 119.408 | 1999 – 2004 in % | -0,64% | -1,86% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 166.736 Euro | 1999 – 2004 in % | +7,31% | +16,07% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 9.009.090.000 Euro | 45,25% | 1999 – 2004 in % | -0,91% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 10.900.576.000 Euro | 54,75% | 1999 – 2004 in % | +29,98% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 4.286.975.000 Euro | 39,33% | 2003 – 2004 in % | +3,08% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 6.613.601.000 Euro | 60,67% | 2003 – 2004 in % | +19,81% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 20.646.634.000 Euro | 9.225.448.000 Euro | 11.450.982.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 98,5 – 106,6 | +8,22% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. Maschinen für sonstige Verwendungszwecke (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 26,60% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 2.562 | 273.228 | 1999 – 2004 in % | +12,27% | -2,35% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 170.905 Euro | 1999 – 2004 in % | +6,08% | +21,85% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 19.346.669.000 Euro | 41,43% | 1999 – 2004 in % | +10,84% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 27.349.518.000 Euro | 58,57% | 1999 – 2004 in % | +25,52% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 9.497.847.000 Euro | 34,73% | 2003 – 2004 in % | +6,99% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 17.851.671.000 Euro | 65,27% | 2003 – 2004 in % | +12,95% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 47.851.926.000 Euro | 18.911.364.000 Euro | 28.954.165.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 99,3 – 114,2 | +15,01% |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. Waffen und Munition (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 1,16% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 42 | 13.693 | 1999 – 2004 in % | +16,67% | +34,46% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 174.990 Euro | 1999 – 2004 in % | +61,66% | +23,93% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.278.560.000 Euro | 53,36% | 1999 – 2004 in % | +35,00% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 1.117.588.000 Euro | 46,64% | 1999 – 2004 in % | +127,65% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 555.415.000 Euro | 49,70% | 2003 – 2004 in % | +41,06% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 562.173.000 Euro | 50,30% | 2003 – 2004 in % | +46,31% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 2.085.827.000 Euro | 1.060.479.000 Euro | 1.051.798.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | - | - |
Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und Gehaltssumme, Arbeitsproduktivität, Umsatz – Herst. v. Haushaltsgeräten (Originalwerte 2004 und 2005, prozentuale Entwicklung 1999 – 2004, 1999-2005) Umsatzanteil an Branche: 6,65% (2004)
| Betriebe | Beschäftigte | Wert 2004 | 157 | 55.553 | 1999 – 2004 in % | -14,67% | -14,16% |
| Bruttolohn- u. Gehaltssumme | Arbeitsproduktivität | Wert 2004 | - | 217.442 Euro | 1999 – 2004 in % | -3,58% | +16,35% |
| Inlandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 5.880.916.000 Euro | 48,69% | 1999 – 2004 in % | -21,39% | - |
| Auslandsumsatz | Anteil in % | Wert 2004 | 6.198.687.000 Euro | 51,31% | 1999 – 2004 in % | +34,35% | - |
| Umsatz Eurozone | Anteil in % | Wert 2004 | 3.114.826.000 Euro | 50,25% | 2003 – 2004 in % | +16,59% | - |
| Umsatz sonstiges Ausland | Anteil in % | Wert 2004 | 3.083.861.000 Euro | 49,75% | 2003 – 2004 in % | -10,88% | - |
2005 | Gesamt | Inland | Ausland | 11.954.795.000 Euro | 5.444.985.000 Euro | 6.380.572.000 Euro |
Erzeugerpreisindex | Volumenindex 2000=100 | Veränderung in % | 1999 – 2005 | 100,3 – 102,8 | +2,49% |
Insolvenzen (Originalwerte)
2004 | eröffnet | abgewiesen | Insgesamt | Beschäftigte | Forderungen in Mio. Euro | Jan | 33 | 9 | 42 | 773 | 49,197 | Feb | 21 | 10 | 31 | 503 | 31,376 | Mrz | 31 | 12 | 43 | 709 | 61,938 | Apr | 38 | 10 | 48 | 626 | 43,724 | Mai | 27 | 12 | 39 | 802 | 100,455 | Jun | 39 | 13 | 52 | 855 | 55,404 | Jul | 27 | 11 | 38 | 657 | 29,207 | Aug | 34 | 8 | 42 | 1361 | 91,111 | Sep | 31 | 12 | 43 | 311 | 72,796 | Okt | 27 | 14 | 41 | 726 | 73,345 | Nov | 28 | 6 | 34 | 537 | 33,573 | Dez | 31 | 14 | 45 | 438 | 283,187 |
| 2005 | Jan | 27 | 8 | 35 | 757 | 63,577 | Feb | 15 | 7 | 22 | 147 | 9,371 | Mrz | 28 | 9 | 37 | 429 | 40,079 | Apr | 28 | 10 | 38 | 690 | 55,721 | Mai | 23 | 10 | 33 | 882 | 38,951 | Jun | 26 | 14 | 40 | 489 | 30,800 | Jul | 38 | 7 | 45 | 517 | 60,985 | Aug | 24 | 5 | 29 | 514 | 42,539 | Sep | 23 | 4 | 27 | 441 | 47,258 | Okt | 24 | 6 | 30 | 354 | 35,853 | Nov | 17 | 8 | 25 | 178 | 29,496 |
Zahlungsverhalten (Volumenindex Januar 2004=100)
| vereinbarungsgemäß | langsam | schleppend | ernste Beanstandungen | Jan 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Feb 04 | 99,3 | 97,2 | 105,0 | 100,4 | Mrz 04 | 99,7 | 96,4 | 102,4 | 101,9 | Apr 04 | 99,5 | 96,8 | 103,2 | 101,9 | Mai 04 | 99,5 | 96,8 | 102,4 | 102,2 | Jun 04 | 99,9 | 95,8 | 102,9 | 102,6 | Jul 04 | 101,6 | 93,2 | 94,7 | 99,8 | Aug 04 | 100,9 | 95,1 | 95,0 | 98,1 | Sep 04 | 100,8 | 95,3 | 91,9 | 101,3 | Okt 04 | 100,7 | 95,7 | 90,8 | 100,9 | Nov 04 | 100,6 | 95,5 | 95,00 | 100,4 | Dez 04 | 100,4 | 95,9 | 96,6 | 100,0 |
| Jan 05 | 101,7 | 93,4 | 95,0 | 97,0 | Feb 05 | 101,2 | 94,2 | 97,4 | 97,0 | Mrz 05 | 101,4 | 93,7 | 91,6 | 101,3 | Apr 05 | 100,8 | 95,2 | 92,1 | 100,9 | Mai 05 | 100,8 | 95,5 | 93,7 | 98,5 | Jun 05 | 100,8 | 94,8 | 95,0 | 102,2 | Jul 05 | 100,8 | 94,7 | 95,0 | 101,5 | Aug 05 | 100,8 | 95,0 | 96,6 | 98,1 | Sep 05 | 99,9 | 97,5 | 91,1 | 102,2 | Okt 05 | 100,0 | 97,5 | 91,6 | 99,1 | Nov 05 | 100,7 | 95,7 | 93,7 | 98,5 | Dez 05 | 100,8 | 95,0 | 95,8 | 99,1 |
Gewerbeanmeldungen (Originalwerte)
| Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Übernahme | Jan 04 | 216 | 4 | 33 | 42 | Feb 04 | 173 | 11 | 29 | 25 | Mrz 04 | 217 | 7 | 32 | 33 | Apr 04 | 185 | 1 | 31 | 26 | Mai 04 | 173 | 5 | 34 | 23 | Jun 04 | 173 | 6 | 25 | 20 | Jul 04 | 177 | §0 | 35 | 24 | Aug 04 | 182 | 4 | 27 | 20 | Sep 04 | 166 | 5 | 18 | 12 | Okt 04 | 133 | 4 | 24 | 26 | Nov 04 | 191 | 7 | 37 | 25 | Dez 04 | 183 | 6 | 31 | 41 |
